最悪は、らせん状のトラックを1つのスタンプ( 1層)との間の間隔が0.74ミクロンに対応した、トラック密度1,351ターン毎ターン34,324ミリまたは1インチあたりました。 このequatesを合計49,324ターンの長さを追跡すると、合計11.8kmまたは7.35マイルで、長されます。 トラック部門で構成され、各部門の2,048バイトのデータが含まれます。 ディスクが分かれて4つの主要地域:
|
|
ハブ締め付けております。 ハブ面積はクランプだけで、一部では、ディスクのハブ機構では、ディスクドライブを握ることができます。 データがありませんまたはその地域の情報が保存されます。
リードインゾーンします。 リードインゾーンバッファゾーンが含まれ、リファレンスコード、およびコントロールデータゾーンを中心とする情報については、ディスクします。 コントロールデータゾーンで構成さ16セクターの情報を192回繰り返して、合計3,072セクターます。 に含まれるセクターは、 16 (繰り返される)についての情報は、ディスクは、ディスクのカテゴリとバージョン番号を含む、ディスクのサイズと最大転送レートは、ディスクの構造は、記録密度、およびデータゾーン配分します。 全体のリードインゾーンでは最大196,607 ( 2ffffh )ディスク上のセクターます。 枚とは違って、基本的な構造上のすべてのセクターのdvdは同じです。 バッファゾーンセクターのリードインゾーンがすべて00h (ゼロの16進)のデータを記録した。
中央の穴は直径15mm dvdが、これには、半径7.5mmは、ディスクの中心からだ。 から、中央の穴の縁にある点では、ハブの半径16.5mmエリアクランプします。 リードインゾーンを開始する半径22mmは、ディスクの中心からだ。 ゾーンのデータを開始するとの中心から半径24mmが続いてリードアウトゾーンである(または真ん中) 58mmます。 ディスクの追跡を正式に終了し58.5mmで、これは、続いて1.5の端の空白領域をディスクします。
正式には、らせん状のトラックは、標準のdvdで始まるリードインは、エンドゾーンを終えると、鉛ゾーンアウトします。 この1つのらせん状のトラックは約11.84キロメートルまたは7.35マイルとなります。 で、興味深い事実では、 20値cavドライブ、読み込みのとき、外側の部分を追跡して、そのデータを実際の動きの速さで時速156マイル( 251km / h )時のレーザー過去にします。 もっと驚くべきことは、何があっても、データはそのスピードで旅行すると、ピックアップレーザーを正確に読むことができビット(ピット/土地トランジション)に触れないように間隔を取っただけでは、 0.4ミクロンまたはmillionths 15.75インチ離れて!dvdに来ると二重の両方で単層と同様に、 1つの両面バージョンがあります。 両面ディスクは、基本的には、同じ2つのディスクの片面背中合わせくっついて、微妙な違いが存在しないとの間の二重の単層ディスクにします。 いくつかの表に示しdvdの技術に関する基本的な情報など、単相および二層決まっている。 二層のバージョンが若干長くピットを記録して、結果的にやや少ない情報が保存され、各層します。
| dvdの収録内容: | 単層 | 二層 |
|---|---|---|
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| 1 ×読み込み速度(メートル/秒) | 3.49 | 3.84 |
| レーザー波長( nmの) | 650 | 650 |
| 開口数(レンズ) | 0.60 | 0.60 |
| メディアの屈折率 | 1.55 | 1.55 |
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| トラック(電源)間隔(ええと) | 0.74 | 0.74 |
| 1 mmのターン | 1,351 | 1,351 |
| 1インチあたりのターン | 34,324 | 34,324 |
| トラックの合計の長さ(メートル) | 11,836 | 11,836 |
| トラックの合計の長さ(フィート) | 38,832 | 38,832 |
| トラックの合計の長さ(マイル) | 7.35 | 7.35 |
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| メディアのビットセル長( nmの) | 133.3 | 146.7 |
| メディアのバイト長(ええと) | 1.07 | 1.17 |
| メディア部門長( mm )を | 5.16 | 5.68 |
| ピット幅(ええと) | 0.40 | 0.40 |
| ピット深(ええと) | 0.105 | 0.105 |
| 分。 名目上のピットの長さ(ええと) | 0.40 | 0.44 |
| 上限します。 名目上のピットの長さ(ええと) | 1.87 | 2.05 |
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| 鉛( mm )を、内側の半径 | 22 | 22 |
| ゾーン内のデータの半径( mm )を | 24 | 24 |
| データゾーンの外側の半径( mm )を | 58 | 58 |
| リードアウトの外側半径( mm )を | 58.5 | 58.5 |
| データゾーンの幅( mm )を | 34 | 34 |
| データゾーンエリア( mm2 ) | 8,759 | 8,759 |
| 総面積の幅( mm )を追跡する | 36.5 | 36.5 |
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| 上限します。 回転速度( rpm )の1x倍速clv | 1,515 | 1,667 |
| 分。 回転速度( rpm )の1x倍速clv | 570 | 627 |
| トラックレボリューションズ(データゾーン) | 45,946 | 45,946 |
| トラックレボリューションズ(合計) | 49,324 | 49,324 |
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| セクター1層あたりのデータゾーン側 | 2,292,897 | 2,083,909 |
| セクター毎秒 | 676 | 676 |
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| メディアのデータレート( mbits /秒) | 26.15625 | 26.15625 |
| メディア部門当たりのビット数 | 38,688 | 38,688 |
| メディアセクター当りのバイト数 | 4,836 | 4,836 |
| インターフェイスのデータレート( mbits /秒) | 11.08 | 11.08 |
| インターフェイスのデータビットあたりセクター | 16,384 | 16,384 |
| インターフェイスのデータセクター当りのバイト数 | 2,048 | 2,048 |
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| トラック時間あたり層(分) | 56.52 | 51.37 |
| トラック側の1時間(分) | 56.52 | 102.74 |
| mpeg - 2ビデオ1層(分) | 133 | 121 |
| mpeg - 2ビデオ側あたり(分) | 133 | 242 |
| = bのバイト( 8ビット) | ||
| kb =キロバイト( 1000バイト) | ||
| キビバイト=キビバイト( 1024バイト) | ||
| mbの=メガバイト( 100バイト) | ||
| のmib =メビバイト( 1,048,576バイト) | ||
| = gbのギガバイト( 1,000,000,000バイト) | ||
| ジブ=ギビバイト( 1,073,741,824バイト) | ||
| mに=メートル | ||
| = mmのミリ(千分の1メートル) | ||
| mm2 =平方ミリメートル | ||
| ええと=マイクロメートル=ミクロン( millionths分の1メートル) | ||
| = nmのナノメートル( billionths分の1メートル) | ||
| のrpm = 1分間当たりの回転 | ||
| エラー訂正コードのecc = | ||
| edc =エラー検出コード | ||
| clv =定数線形速度 | ||
| 値cav =定角速度 | ||
スパイラルでは、トラック部門に分かれて保存してはレートは毎秒676セクターます。 各部門2,048バイトのデータが含まれます。
書かれたときは、最初のセクターにフォーマットされたデータのフレーム2,064バイト: 2,048のデータは、 4バイトのid情報が含まれ、 idのエラー検出を含む2バイトコード( ied )は、 6バイトを含む著作権情報、および4バイトedcフレームを含んでいます。
その後は、データフレームのeccのecc情報を追加しましたフレームに変換しています。 各フレームのecc含まれ2,064プラス182バイトのデータをパリティ外側のフレーム(ポー)バイトと120バイトのパリティインナー( π )で、総数は2,366バイトの各フレームのeccします。
最後に、フレームが変換されて、 ecc物理的なディスク上のセクターます。 この処理が行われる91バイトを一度に服用してからのeccフレームを介して8ビットに変換して記録を16変調します。 ここでは、各バイト( 8ビット)に変換され、特別な16ビットの値は、テーブルから選択します。 これらの値は、設計rll 2,10スキームを使用して、これは設計されていない情報は、エンコードを実行するのに比べて10未満の2つまたは0ビット一列にします。 後は、各グループの91バイトの変換を経由して8 〜 16変調は、 32ビット( 4バイト)の同期の情報が追加されます。 全体のecc後のフレームが変換される物理的なセクター、合計4,836バイトが保存されます。
| dvdデータフレーム: | |
| -------------------------------------------------- ---------- | |
| 身分証明書のデータ( idの)バイト | 4 |
| idのエラー検出コード( ied )バイト | 2 |
| 著作権情報( ci )バイト | 6 |
| データバイト | 2,048 |
| エラー検出コード( edc ) | 4 |
| -------------------------------------------------- ---------- | |
| フレームのデータの合計バイト | 2,064 |
| dvdのフレームのecc : | |
| -------------------------------------------------- ---------- | |
| フレームのデータの合計バイト | 2,064 |
| 外側のパリティバイト(ポー) | 182 |
| 内部パリティ( π )バイト | 120 |
| -------------------------------------------------- ---------- | |
| フレームの総バイトのecc | 2,366 |
| 物理的なセクターdvdメディア: | |
| -------------------------------------------------- ---------- | |
| フレームのeccバイト | 2,366 |
| -------------------------------------------------- ---------- | |
| 8 〜 16ビットの変調 | 37,856 |
| 同期ビット | 832 |
| -------------------------------------------------- ---------- | |
| メディアの合計でエンコードビット/セクター | 38,688 |
| メディアのエンコードの合計バイト/セクター | 4,836 |
| 元のデータビット/セクター | 16,384 |
| 元のデータバイト/セクター | 2,048 |
| -------------------------------------------------- ---------- | |
| メディアのデータを元の比率 | 2.36 |
とは違ってcdやdvdを使用しないとsubcodesバイトidの代わりに使用して、各部門のデータを保存するフレーム番号やセクターについての情報です。
Online: 896 users browsing the articles directory
|
|