最悪のスタンプを1つのらせん状のトラックとの間隔が1.6ミクロンの間で、トラック密度に対応するのが当たり625ミリ、または1インチあたりの15,875ターンします。 このequates 22,188ターンのために、合計74分、典型的なディスク( 650mib )します。 ディスクが分かれて6つの主要地域:
|
|
ハブ締め付けております。 ただ、そのことは、地域のハブクランプ:一部では、ディスクのハブ機構は、ディスクドライブのグリップことができます。 データがありませんまたはその地域の情報が保存されます。
パワー較正領域( pca )します。 これは上にのみ書き込みが見つかりました(でcd-r/rw )のみが使用され、記録可能なディスクドライブを判別するにはレーザーパワーを実行するために必要な最適やけどします。 1つのcd - rまたはcd - rwディスクこの方法でテストすることができ、最大99倍します。
プログラムメモリ領域( pma )します。 これは上にのみ書き込みが見つかりました(でcd-r/rw )は、ディスクおよび地域toc (目次)は、一時的に記録されるまでの書面によるセッションは閉鎖された。 セッションが閉じた後、 toc情報は、リードイン領域に書き込まれるようにします。
リードインします。 リードインは、ディスク領域が含まれ(またはセッション)では、 q toc subcodeがチャネルします。 tocの開始アドレスと長さが含まれ、すべてのトラック(曲またはデータ)は、プログラムの長さの合計(データ)領域、およびセッションについての情報を個別に記録されます。 鉛が存在し、 1つのエリアを一度にすべてを記録したディスク(またはディスクをまとめて到モード)か、または鉛を開始し、各地域では、マルチセッションのディスクをします。 リードインでは最大4500セクターディスク上の( 1分間の時間で測定された場合、または9.2mbについて相当のデータ)します。 リードインにもあるかどうか示し、どのようなマルチディスクは、次のアドレスを書き込み、ディスクが(閉じた場合は、ディスクではありません)します。
プログラムエリア(データ)です。 このエリアで開始するのは、ディスクの中心から半径25mmます。
鉛アウトになります。 リードアウトマルクはプログラムの終わり(データ)の領域または録音のセッションの終わりには、マルチディスクします。 実際に書かれたデータはありませんリードアウト;それは単にマーカーします。 鉛を出て最初のディスク(または1つだけの場合は、 1つのセッションを一度に録音またはディスク)は、長期セクター6,750 ( 1.5時間分で測定された場合、または13.8mbについて相当のデータ)します。 マルチディスクは、ディスクの場合は、任意の死は、その後の鉛2,250セクター長い( 0.5時間分、約4.6mb相当のデータ)します。
ハブクランプ、リードイン、プログラム、および鉛が見つかりましたが、すべての分野でアウト枚が、のみ記録可能枚(枚-などのrsとcd - rw )を持って追加の電源キャリブレーション領域およびプログラムメモリ領域の開始ディスクにします。
正式には、らせん状のトラックの標準cd - daまたはcd - rom始まるディスクのリードイン領域からはじまり、完了する地域の鉛、これは58.5mmの中心から、あるいはディスクの1 。 5 mmの外縁からです。 この1つのらせん状のトラックは約5.77キロ、または3.59マイル、長い。 で、興味深い事実では、値cav 56x (定角速度)ドライブの場合は、読み込みのとき、外側の部分を追跡して、そのデータを実際の動きの速さ時速162.8マイル( 262km / h )時のレーザー過去にします。 もっと驚くべきことは、何があっても、データはそのスピードで旅行すると、ピックアップレーザーを正確に読むことができビット(ピット/土地トランジション)に触れないように間隔を取っただけで0.9ミクロン(またはmillionthsの35.4インチ)離れて!
以下の表に示すいくつかの基本的な情報については、 2つの主要な能力枚、これは74 -8 0分とします。 cdの標準を作成しました当初の約74分のディスク;バージョンを追加しましたが、 80分後には基本的にストレッチされ、標準の引き締めを追跡する間隔内で、元の仕様の制限があります。 成果の低い、またはドライブに疲れ果てているのに苦労することができ、 80分ディスクを読んでいます。
| 宣伝枚の長さ(分) | 74 | 80 |
| 宣伝枚の容量( mib )について | 650 | 700 |
| -------------------------------------------------- -------------------------------- | ||
| 1 ×読み込み速度(メートル/秒) | 1.3 | 1.3 |
| レーザー波長( nmの) | 780 | 780 |
| 開口数(レンズ) | 0.45 | 0.45 |
| メディアの屈折率 | 1.55 | 1.55 |
| -------------------------------------------------- -------------------------------- | ||
| トラック(電源)間隔(ええと) | 1.6 | 1.48 |
| 1 mmのターン | 625 | 676 |
| 1インチあたりのターン | 15,875 | 17,162 |
| トラックの合計の長さ(メートル) | 5,772 | 6,240 |
| トラックの合計の長さ(フィート) | 18,937 | 20,472 |
| トラックの合計の長さ(マイル) | 3.59 | 3.88 |
| -------------------------------------------------- -------------------------------- | ||
| ピット幅(ええと) | 0.6 | 0.6 |
| ピット深(ええと) | 0.125 | 0.125 |
| 分。 名目上のピットの長さ(ええと) | 0.90 | 0.90 |
| 上限します。 名目上のピットの長さ(ええと) | 3.31 | 3.31 |
| -------------------------------------------------- -------------------------------- | ||
| 鉛( mm )を、内側の半径 | 23 | 23 |
| ゾーン内のデータの半径( mm )を | 25 | 25 |
| データゾーンの外側の半径( mm )を | 58 | 58 |
| リードアウトの外側半径( mm )を | 58.5 | 58.5 |
| データゾーンの幅( mm )を | 33 | 33 |
| 総面積の幅( mm )を追跡する | 35.5 | 35.5 |
| -------------------------------------------------- -------------------------------- | ||
| 上限します。 回転速度( rpm )の1x倍速clv | 540 | 540 |
| 分。 回転速度( rpm )の1x倍速clv | 212 | 212 |
| トラックレボリューションズ(データゾーン) | 20,625 | 22,297 |
| トラックレボリューションズ(合計) | 22,188 | 23,986 |
| = bのバイト( 8ビット) | ||
| kb =キロバイト( 1000バイト) | ||
| キビバイト=キビバイト( 1024バイト) | ||
| mbの=メガバイト( 100バイト) | ||
| のmib =メビバイト( 1,048,576バイト) | ||
| mに=メートル | ||
| = mmのミリ(千分の1メートル) | ||
| ええと=マイクロメートル=ミクロン( millionths分の1メートル) | ||
| clv =定数線形速度 | ||
| のrpm = 1分間当たりの回転 | ||
スパイラルでは、トラック部門に分かれて保存してはレートは毎秒75セクターます。 ディスク上に保持することができる、合計74分の情報を、その結果として、最大333,000セクターます。 その後は、各部門に分かれて98フレームの情報を個別にします。 各フレームのバイトが含まれ33 : 24バイトのオーディオデータは、 1バイトsubcodeが含まれる情報、および8バイトが使用されパリティ/ information.theのecc (エラー訂正コード)の表に示します部門、フレーム、およびオーディオデータを計算します。
| 宣伝枚の長さ(分) | 74 | 80 |
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| セクター/秒 | 75 | 75 |
| フレーム/セクター | 98 | 98 |
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| セクター数 | 333,000 | 36万 |
| 部門長( mm )を | 17.33 | 17.33 |
| バイト長(ええと) | 5.36 | 5.36 |
| ビット長(ええと) | 0.67 | 0.67 |
| 各フレーム: | ||
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| subcodeがバイト | 1 | 1 |
| データバイト | 24 | 24 |
| 問p +パリティバイト | 8 | 8 |
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| 合計バイト/フレーム | 33 | 33 |
| オーディオデータ: | ||
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| オーディオサンプリングレート( hz ) | 44,100 | 44,100 |
| サンプルhzのあたり(ステレオ) | 2 | 2 |
| サンプルサイズ(バイト) | 2 | 2 |
| オーディオの1秒あたりのバイト | 176,400 | 176,400 |
| セクター毎秒 | 75 | 75 |
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| オーディオセクター当りのバイト数 | 2,352 | 2,352 |
| 各部門のオーディオ( 98フレーム) : | ||
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| 問p +パリティバイト | 784 | 784 |
| subcodeがバイト | 98 | 98 |
| オーディオデータバイト | 2,352 | 2,352 |
| -------------------------------------------------- ------------------------------------- | ||
| バイト/セクター生(エンコード) | 3,234 | 3,234 |
| hzで=ヘルツ( 1秒あたりのサイクル) | ||
| = mmのミリ(千分の1メートル) | ||
| ええと=マイクロメートル=ミクロン( millionths分の1メートル) | ||
Online: 513 users browsing the articles directory
|
|