В процессор Pentium III впервые был выпущен в феврале 1999 года и введен ряд новых особенностей в P6 семьи. Это в основном тем же основным в Pentium II с добавлением инструкций SSE и комплексных по умереть L2 кэша в более поздние версии. SSE включает 70 новых инструкций, что значительно повысить эффективность и возможности современных изображений, 3D, потокового аудио, видео и речи, признание заявок.
|
|
Первоначально на основе Intel расширенные 0,25 мкм CMOS процессе технологии, PIII основные начала с более чем 9,5 million транзисторов. В конце 1999, Intel перенесен на 0,18 микрон процесса смерти (под кодовым Coppermine), и добавил, 256KB на - умереть L2 кэша, который довел транзистор рассчитывать на 28,1 млн. человек. В последней версии в Pentium III (под кодовым Туалатин) использует 0,13 - мкм процессу и имеет 44 million транзисторов; Материнские платы выступил перед Туалатин основных версий "Pentium III в целом не поддерживают этот процессор из-за логического pinout изменения. В Pentium III был изготовлен в скорости от 450MHz через 1.4GHz, а также в версии с сервера больше или быстрее кэш известный как Pentium Xeon. В Pentium III также включает расширенные функции, такие как 32KB L1 кэш и либо половину основной скорости не должен превышать 512 КБ L2 кэш или полной скорости на основных - умереть 256KB или не должен превышать 512 КБ L2 с cacheability до 4 Гб в решены памяти. В PIII также может быть использован в двух систем обработки до 64GB физической памяти. A самоуправления отчета процессора серийного номера дает безопасности, аутентификации и управления системой заявок новый мощный инструмент для определения индивидуальных систем. Ввиду конфиденциальности, когда был выпущен процессор, данную функцию можно отключить в BIOS системы в большинстве систем, которые используют Pentium III или Celeron III процессоров.
Процессоров Pentium III впервые были представлены Intel в SECC2 форме фактором, который заменил более дорогим пожилым SEC упаковки. В SECC2 пакет охватывает только одну сторону микросхемы и позволяет лучше heatsink привязанности и менее общим весом. Архитектурные особенности Pentium III на процессор включает
Потоковое SIMD расширения (SSE). Семьдесят новых инструкций для резкого ускорения обработки и улучшения изображений, 3D потоковое аудио и видео, доступ к Интернету, речи, новых пользовательских интерфейсов и другой графики и звука богатых приложений.
Процессор Intel порядковый номер. Процессор серийный номер служит электронный серийный номер процессора и, соответственно, своей системы или пользователя. Этой функцией можно включить или отключить при желании в BIOS Setup. Серийный номер позволяет системе / пользователей, которые будут определены компании, внутренних сетей и приложений. Процессор серийный номер может быть использован в заявках, которые получают выгоду от более формы и системы идентификации пользователей, таких, как:
Заявки с использованием возможностей безопасности. Управляемый доступ к новым Интернета и услуг; Электронном обмене документами.
Управляемость приложений. Управление активами; Система дистанционного нагрузки и конфигурации.
Хотя первоначальный выпуск процессоров Pentium III был изготовлен в более SECC2 упаковки, Intel позже переключился на FC - PGA упаковке, которая даже дешевле, и позволяет производить более прямое вложение в heatsink к ядру процессора для лучшего охлаждения. В FC - PGA версия заглушки на Socket 370, однако могут быть использованы в Слот 1 со слотом ной адаптера.
Все процессоры Pentium III, либо не должен превышать 512 КБ или 256KB от L2 кэша, которая проходит либо на половину основного или полного основной скорости. Pentium III Xeon варианты, не должен превышать 512 КБ, 1 МБ или 2 Мб в L2 кэш, что выполняется в полном объеме основных скорости. В Pentium III Xeon являются более дорогими по версии Pentium III, предназначенных для серверов и рабочих станций. Все PIII процессоров L2 тайники можем кэшировать до 4 Гб в решены памяти и включают ECC потенциал.
Pentium III процессоры можно установить с помощью их маркировки, которые находятся на верхней кромки процессора картридж.
| Speed (MHz) | Автобус Speed (MHz) | Мультипликатор | Boxed CPU S - спецификация | OEM CPU S - спецификация | Активизация | CPUID | L2 Кэш | L2 Speed | Макс. Темп. (C) | Напряжение | Макс. Мощность (Вт) | Процесса (Microns) | Транзисторы | Пакет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 100 | 4,5 х | SL3CC | SL364 | kB0 | 0672 | 512 K | 225 | 90 | 2,00 | 25,3 | 0,25 | 9,5 M | SECC2 | |
| 450 | 100 | 4,5 х | SL37C | SL35D | kC0 | 0673 | 512 K | 225 | 90 | 2,00 | 25,3 | 0,25 | 9,5 M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5 х | SL3CD | SL365 | kB0 | 0672 | 512 K | 250 | 90 | 2,00 | 28,0 | 0,25 | 9,5 M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5 х | SL365 | SL365 | kB0 | 0672 | 512 K | 250 | 90 | 2,00 | 28,0 | 0,25 | 9,5 M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5 х | SL37D | SL35E | kC0 | 0673 | 512 K | 250 | 90 | 2,00 | 28,0 | 0,25 | 9,5 M | SECC2 | |
| 500 E | 100 | 5 х | SL3R2 | SL3Q9 | cA2 | 0681 | 256 K | 500 | 85 | 1,60 | 13,2 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 500 E | 100 | 5 х | SL45R | SL444 | cB0 | 0683 | 256 K | 500 | 85 | 1,60 | 13,2 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 533 B | 133 | 4 х | SL3E9 | SL3BN | kC0 | 0673 | 512 K | 267 | 90 | 2,05 | 29,7 | 0,25 | 9,5 M | SECC2 | |
| 533 ИК | 133 | 4 х | SL3SX | SL3N6 | cA2 | 0681 | 256 K | 533 | 85 | 1,65 | 14,0 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 533 ИК | 133 | 4 х | SL3VA | SL3VF | cA2 | 0681 | 256 K | 533 | 85 | 1,65 | 14,0 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 533 ИК | 133 | 4 х | SL44W | SL3XG | cB0 | 0683 | 256 K | 533 | 85 | 1,65 | 14,0 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 533 ИК | 133 | 4 х | SL45S | SL3XS | cB0 | 0683 | 256 K | 533 | 85 | 1,65 | 14,0 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 550 | 100 | 5,5 х | SL3FJ | SL3F7 | kC0 | 0673 | 512 K | 275 | 80 | 2,00 | 30,8 | 0,25 | 9,5 M | SECC2 | |
| 550 E | 100 | 5,5 х | SL3R3 | SL3QA | cA2 | 0681 | 256 K | 550 | 85 | 1,60 | 14,5 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 550 E | 100 | 5,5 х | SL3V5 | SL3N7 | cA2 | 0681 | 256 K | 550 | 85 | 1,60 | 14,5 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 550 E | 100 | 5,5 х | SL44X | SL3XH | cB0 | 0683 | 256 K | 550 | 85 | 1,60 | 14,5 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 550 E | 100 | 5,5 х | SL45T | N / A | cB0 | 0683 | 256 K | 550 | 85 | 1,60 | 14,5 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 600 | 100 | 6 х | SL3JT | SL3JM | kC0 | 0673 | 512 K | 300 | 85 | 2,00 | 34,5 | 0,25 | 9,5 M | SECC2 | |
| 600 E | 100 | 6 х | SL3NA | SL3H6 | cA2 | 0681 | 256 K | 600 | 82 | 1,65 | 15,8 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 600 E | 100 | 6 х | SL3NL | SL3VH | cA2 | 0681 | 256 K | 600 | 82 | 1,65 | 15,8 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 600 E | 100 | 6 х | SL44Y | SL43E | cB0 | 0683 | 256 K | 600 | 82 | 1,65 | 15,8 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 600 E | 100 | 6 х | SL45U | SL3XU | cB0 | 0683 | 256 K | 600 | 82 | 1,65 | 15,8 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 600 E | 100 | 6 х | не доступно | SL4CM | cC0 | 0686 | 256 K | 600 | 82 | 1,7 | 15,8 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 600 E | 100 | 6 х | не доступно | SL4C7 | cC0 | 0686 | 256 K | 600 | 82 | 1,7 | 15,8 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 600 B | 133 | 4,5 х | SL3JU | SL3JP | kC0 | 0673 | 512 K | 300 | 85 | 2,05 | 34,5 | 0,25 | 9,5 M | SECC2 | |
| 600 ИК | 133 | 4,5 х | SL3NB | SL3H7 | cA2 | 0681 | 256 K | 600 | 82 | 1,65 | 15,8 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 600 ИК | 133 | 4,5 х | SL3VB | SL3VG | cA2 | 0681 | 256 K | 600 | 82 | 1,65 | 15,8 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 600 ИК | 133 | 4,5 х | SL44Z | SL3XJ | cB0 | 0683 | 256 K | 600 | 82 | 1,65 | 15,8 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 600 ИК | 133 | 4,5 х | SL45V | SL3XT | cB0 | 0683 | 256 K | 600 | 82 | 1,65 | 15,8 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 600 ИК | 133 | 4,5 х | SL4CL | SL4CL | cC0 | 0686 | 256 K | 600 | 82 | 1,7 | 15,8 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 600 ИК | 133 | 4,5 х | не доступно | SL46C | cC0 | 0686 | 256 K | 600 | 82 | 1,7 | 15,8 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6,5 х | SL3NR | SL3KV | cA2 | 0681 | 256 K | 650 | 82 | 1,65 | 17,0 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6,5 х | SL3NM | SL3VJ | cA20 | 681 | 256 K | 650 | 82 | 1,65 | 17,0 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 650 | 100 | 6,5 х | SL452 | SL3XK | cB0 | 0683 | 256 K | 650 | 82 | 1,65 | 17,0 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6,5 х | SL45W | SL3XV | cB0 | 0683 | 256 K | 650 | 82 | 1,65 | 17,0 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 650 | 100 | 6,5 х | не доступно | SL4CK | cC0 | 0686 | 256 K | 650 | 82 | 1,7 | 17,0 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 650 | 100 | 6,5 х | не доступно | SL4C5 | cC0 | 0686 | 256 K | 650 | 82 | 1,7 | 17,0 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5 х | SL3ND | SL3KW | cA2 | 0681 | 256 K | 667 | 82 | 1,65 | 17,5 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5 х | SL3T2 | SL3VK | cA2 | 0681 | 256 K | 667 | 82 | 1,65 | 17,5 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 667 | 133 | 5 х | SL453 | SL3XL | cB0 | 0683 | 256 K | 667 | 82 | 1,65 | 17,5 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5 х | SL45X | SL3XW | cB0 | 0683 | 256 K | 667 | 82 | 1,65 | 17,5 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 667 | 133 | 5 х | не доступно | SL4CJ | cC0 | 0686 | 256 K | 667 | 82 | 1,7 | 17,5 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 667 | 133 | 5 х | не доступно | SL4C4 | cC0 | 0686 | 256 K | 667 | 82 | 1,7 | 17,5 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7 х | SL3SY | SL3S9 | cA2 | 0681 | 256 K | 700 | 80 | 1,65 | 18,3 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7 х | SL3T3 | SL3VL | cA2 | 0681 | 256 K | 700 | 80 | 1,65 | 18,3 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 700 | 100 | 7 х | SL454 | SL453 | cB0 | 0683 | 256 K | 700 | 80 | 1,65 | 18,3 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7 х | SL45Y | SL3XX | cB0 | 0683 | 256 K | 700 | 80 | 1,65 | 18,3 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 700 | 100 | 7 х | SL4M7 | SL4CH | cC0 | 0686 | 256 K | 700 | 80 | 1,7 | 18,3 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 700 | 100 | 7 х | не доступно | SL4C3 | cC0 | 0686 | 256 K | 700 | 80 | 1,7 | 18,3 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5,5 х | SL3SZ | SL3SB | cA2 | 0681 | 256 K | 733 | 80 | 1,65 | 19,1 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5,5 х | SL3T4 | SL3VM | cA2 | 0681 | 256 K | 733 | 80 | 1,65 | 19,1 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 733 | 133 | 5,5 х | SL455 | SL3XN | cB0 | 0683 | 256 K | 733 | 80 | 1,65 | 19,1 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5,5 х | SL45Z | SL3XY | cB0 | 0683 | 256 K | 733 | 80 | 1,65 | 19,1 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 733 | 133 | 5,5 х | SL4M8 | SL4CG | cC0 | 0686 | 256 K | 733 | 80 | 1,7 | 19,1 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 733 | 133 | 5,5 х | SL4KD | SL4C2 | cC0 | 0686 | 256 K | 733 | 80 | 1,7 | 19,1 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5,5 х | SL4FQ | SL4CX | cC0 | 0686 | 256 K | 733 | 80 | 1,7 | 19,1 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7,5 х | SL3V6 | SL3WC | cA2 | 0681 | 256 K | 750 | 80 | 1,65 | 19,5 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7,5 х | SL3VC | SL3VN | cA2 | 0681 | 256 K | 750 | 80 | 1,65 | 19,5 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 750 | 100 | 7,5 х | SL456 | SL3XP | cB0 | 0683 | 256 K | 750 | 80 | 1,65 | 19,5 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7,5 х | SL462 | SL3XZ | cB0 | 0683 | 256 K | 750 | 80 | 1,65 | 19,5 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 750 | 100 | 7,5 х | SL4M9 | SL4CF | cC0 | 0686 | 256 K | 750 | 80 | 1,7 | 19,5 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 750 | 100 | 7,5 х | SL4KE | SL4BZ | cC0 | 0686 | 256 K | 750 | 80 | 1,7 | 19,5 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 800 | 100 | 8 х | SL457 | SL3XR | cB0 | 0683 | 256 K | 800 | 80 | 1,65 | 20,8 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 800 | 100 | 8 х | SL463 | SL3Y3 | cB0 | 0683 | 256 K | 800 | 80 | 1,65 | 20,8 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 800 | 100 | 8 х | SL4MA | SL4CE | cC0 | 0686 | 256 K | 800 | 80 | 1,7 | 20,8 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 800 | 100 | 8 х | SL4KF | SL4BY | cC0 | 0686 | 256 K | 800 | 80 | 1,7 | 20,8 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 800 ИК | 133 | 6 х | SL458 | SL3XQ | cB0 | 0683 | 256 K | 800 | 80 | 1,65 | 20,8 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 800 ИК | 133 | 6 х | SL464 | SL3Y2 | cB0 | 0683 | 256 K | 800 | 80 | 1,65 | 20,8 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 800 ИК | 133 | 6 х | SL4MB | SL4CD | cC0 | 0686 | 256 K | 800 | 80 | 1,7 | 20,8 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 800 ИК | 133 | 6 х | SL4G7 | SL4XQ | cC0 | 0686 | 256 K | 800 | 80 | 1,7 | 20,8 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 800 ИК | 133 | 6 х | SL4KG | SL4BX | cC0 | 0686 | 256 K | 800 | 80 | 1,7 | 20,8 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 850 | 100 | 8,5 х | SL47M | SL43F | cB0 | 0683 | 256 K | 850 | 80 | 1,65 | 22,5 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 850 | 100 | 8,5 х | SL49G | SL43H | cB0 | 0683 | 256 K | 850 | 80 | 1,65 | 22,5 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 850 | 100 | 8,5 х | SL4MC | SL4CC | cC0 | 0686 | 256 K | 850 | 80 | 1,7 | 22,5 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 850 | 100 | 8,5 х | SL4KH | SL4BW | cC0 | 0686 | 256 K | 850 | 80 | 1,7 | 22,5 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6,5 х | SL47N | SL43G | cB0 | 0683 | 256 K | 866 | 80 | 1,65 | 22,9 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6,5 х | SL49H | SL43J | cB0 | 0683 | 256 K | 866 | 80 | 1,65 | 22,9 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 866 | 133 | 6,5 х | SL4MD | SL4CB | cC0 | 0686 | 256 K | 866 | 80 | 1,7 | 22,5 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 866 | 133 | 6,5 х | SL4KJ | SL4BV | cC0 | 0686 | 256 K | 866 | 80 | 1,7 | 22,5 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6,5 х | SL5B5 | SL5QE | cD0 | 068 А | 256 K | 866 | 80 | 1,75 | 26,1 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 900 | 100 | 9 х | не доступно | SL4SD | cC0 | 0686 | 256 K | 900 | 75 | 1,7 | 23,2 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 933 | 133 | 7 х | SL47Q | SL448 | cB0 | 0683 | 256 K | 933 | 75 | 1,7 | 25,5 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 933 | 133 | 7 х | SL49J | SL44J | cB0 | 0683 | 256 K | 933 | 75 | 1,7 | 24,5 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 933 | 133 | 7 х | SL4ME | SL4C9 | cC0 | 0686 | 256 K | 933 | 75 | 1,7 | 24,5 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 933 | 133 | 7 х | SL4KK | SL4BT | cC0 | 0686 | 256 K | 933 | 75 | 1,7 | 25,5 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 933 | 133 | 7 х | не доступно | SL5QF | cD0 | 068 А | 256 K | 933 | 77 | 1,75 | 27,3 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 1000 B | 133 | 7,5 х | SL4FP | SL48S | cB0 | 0683 | 256 K | 1000 | 70 | 1,7 | 26,1 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 1000 B | 133 | 7,5 х | SL4C8 | SL4C8 | cC0 | 0686 | 256 K | 1000 | 70 | 1,7 | 26,1 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 1000 B | 133 | 7,5 х | SL4MF | не доступно | cC0 | 0686 | 256 K | 1000 | 70 | 1,7 | 26,1 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 1000 | 100 | 10 х | SL4BR | SL4BR | cC0 | 0686 | 256 K | 1000 | 70 | 1,7 | 26,1 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 1000 | 100 | 10 х | SL4KL | N / один | cC0 | 0686 | 256 K | 1000 | 70 | 1,7 | 26,1 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 1000 B | 133 | 7,5 х | SL4BS | SL4BS | cC0 | 0686 | 256 K | 1000 | 70 | 1,7 | 26,1 | 0,18 | 28,1 M | SECC2 | |
| 1000 B | 100 | 10 х | не доступно | SL5QV | cD0 | 068 А | 256 K | 1000 | 75 | 1,75 | 29,0 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 1000 B | 133 | 7,5 х | SL5DV | N / один | cD0 | 068 А | 256 K | 1000 | 75 | 1,75 | 29,0 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 1000 B | 133 | 7,5 х | SL5B3 | SL5B3 | cD0 | 068 А | 256 K | 1000 | 75 | 1,75 | 29,0 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 1000 B | 133 | 7,5 х | SL52R | SL52R | cD0 | 068 А | 256 K | 1000 | 75 | 1,75 | 29,0 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 1000 B | 133 | 7,5 х | SL5FQ | не доступно | cD0 | 068 А | 256 K | 1000 | 75 | 1,75 | 29,0 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 1100 | 100 | 11 х | не доступно | SL5QW | cD0 | 068 А | 256 K | 1100 | 77 | 1,75 | 33,0 | 0,18 | 28,1 M | FC - PGA | |
| 1133 | 133 | 8,5 х | SL5LT | не доступно | tA1 | 06 B1 | 256 K | 1133 | 69 | 1,475 | 29,1 | 0,13 | 44 M | FC - PGA2 | |
| 1133 | 133 | 8,5 х | SL5GQ | SL5GQ | tA1 | 06 B1 | 256 K | 1133 | 69 | 1,475 | 29,1 | 0,13 | 44 M | FC - PGA2 | |
| 1133 - S | 133 | 8,5 х | SL5LV | не доступно | tA1 | 06 B1 | 512 K | 1133 | 69 | 1,45 | 27,9 | 0,13 | 44 M | FC - PGA2 | |
| 1133 - S | 133 | 8,5 х | SL5PU | SL5PU | tA1 | 06 B1 | 512 K | 1133 | 69 | 1,45 | 27,9 | 0,13 | 44 M | FC - PGA2 | |
| 1200 | 133 | 9 х | SL5GN | SL5GN | tA1 | 06 B1 | 256 K | 1200 | 69 | 1,475 | 29,9 | 0,13 | 44 M | FC - PGA2 | |
| 1200 | 133 | 9 х | SL5PM | не доступно | tA1 | 06 B1 | 256 K | 1200 | 69 | 1,475 | 29,9 | 0,13 | 44 M | FC - PGA2 | |
| 1266 - S | 133 | 9,5 х | SL5LW | SL5QL | tA1 | 06 B1 | 512 K | 1266 | 69 | 1,45 | 29,5 | 0,13 | 44 M | FC - PGA2 | |
| 1333 | 133 | 10 х | не доступно | SL5VX | tA1 | 06 B1 | 256 K | 1333 | 69 | 1,475 | 29,9 | 0,13 | 44 M | FC - PGA2 | |
| 1400 - S | 133 | 10,5 х | SL657 | SL5XL | tA1 | 06 B1 | 512 K | 1400 | 69 | 1,45 | 29,9 | 0,13 | 44 M | FC - PGA2 | |
|
CPUID = Внутренний идентификатор возвращается в CPUID инструкция | |||||||||||||||
ECC = Ошибка кода исправления | |||||||||||||||
FC - PGA = Flip - чип закрепить сетку массив | |||||||||||||||
FC - PGA2 = Flip - чип закрепить сетку массив пересмотра 2 | |||||||||||||||
SECC = Единой край контакты картриджа | |||||||||||||||
SECC2 = Единой край контакт картриджа пересмотра 2 | |||||||||||||||
Pentium III процессоров все часы множитель заблокирован. Это означает процессор для предотвращения мошенничества и более - путем синхронизации процессора работают только в определенный часы мультипликации. К сожалению, эта функция может быть обойдены путем внесения изменений в процессор под картридж покрова, и недобросовестные лица были продавать меньше скорости процессоров вновь отмечены как высоких скоростях. Он оплачивает покупку вашей системы или процессоры от прямых дистрибьюторов Intel или высокого конца дилеров, которые не участвовали в этой практике.
В Pentium II и III процессоры являются основой для высокого конца версий называется Pentium II Xeon (появился в июне 1998 года) и Pentium III Xeon (введено в марте 1999 года). Intel сейчас используется термин Xeon само по себе сослаться на процессоры Xeon на основе Pentium 4. Они отличаются от стандартного Pentium II и III тремя способами: упаковка, размер кэша, кэш и скорость.
Pentium II / III Xeon процессоров используется картридж SEC больше, чем в стандартной PII / III процессоры, в основном для размещения крупных внутренних борту более кэш-памяти.
Помимо крупных упаковок, Xeon процессоров также включать более L2 кэша. Они были изготовлены в три варианта, с не должен превышать 512 КБ, 1 МБ или 2 Мб в L2 кэша.
Еще более важным, чем размер кэша является его скорость. Все кэша в процессорах Xeon запустить на полную основной скорости. Это трудно сделать учитывая, что кэш чипов отдельные фишки на доске в большинстве версий. Первоначально Pentium II Xeon процессоры в 7,5 million транзисторов в основной процессор умирает, а затем Pentium III Xeon прибыли с 9,5 млн. человек. Когда Pentium III с версии на умирают кэша были освобождены, транзистор рассчитывать пошел 28,1 million транзисторов в 256KB кэш версия, 84 million транзисторов в 1 МБ кэша версию, и 140 million транзисторов в 2 Мб кэш версию, которая подать отчет отрасли на тот момент. Высокая транзистор подсчетов объясняется более на умирают L2 кэша, который является очень интенсивной транзистор. В L2 кэш во всех Pentium II и III Xeon процессоров имеет полный 64GB RAM адрес диапазона и поддерживает ECC.
| ЦП | Processor Speed | ФСБ Speed | L2 кэш размеров | Пакет |
|---|---|---|---|---|
| PII Xeon | 400 МГц 450 МГц | 100 МГц 100 МГц | 512 KB; 1024KB; 2048KB 512 KB; 1024KB; 2048KB | SC330 SC330 |
| PIII Xeon | 500 МГц 550 МГц 600 МГц 667 МГц 700 МГц 733 МГц 800 МГц 866 МГц 900 МГц 933 МГц 1000 МГц | 100 МГц 100 МГц 133 МГц 133 МГц 100 МГц 133 МГц 133 МГц 133 МГц 100 МГц 133 МГц 133 МГц | 512 KB; 1024KB; 2048KB 512 KB; 1024KB; 2048KB 256 KB 256 KB 1024 КБ; 2048KB 256 KB 256 KB 256 KB 2048 KB 256 KB 256 KB | SC330 SC330 SC330.1 SC330.1 SC330.1 SC330.1 или 495 - полюсный SECC SC330.1 или 495 - полюсный SECC SC330.1 или 495 - полюсный SECC SC330.1 SC330.1 или 495 - полюсный SECC 495 - полюсный SECC |
| Xeon | 700 МГц | 100 МГц | 1024 KB | SC330.1 |
PII Xeon = Pentium II Xeon | ||||
PIII Xeon = Pentium III Xeon | ||||
Online: 602 users browsing the articles directory
|
|