O processador do Pentium III primeiramente foi liberado em fevereiro 1999 e introduziu diversas características novas à família P6. É essencialmente o mesmo núcleo que um Pentium II com a adição de instruções de SSE e integrada em-morre o esconderijo L2 nas versões mais atrasadas. SSE consiste em 70 instruções novas que realçam dramàtica o desempenho e as possibilidades de imagem latente avançada, de 3D, de áudio fluindo, de vídeo, e de aplicações do speech-recognition.
Baseado originalmente na tecnologia process avançada de 0.25-micron CMOS de Intel, o núcleo de PIII começou para fora com os mais de 9.5 milhão transistor. Em 1999 atrasado, Intel deslocou a um dado do processo 0.18-micron (codenamed Coppermine) e adicionou 256KB de em-morre o esconderijo L2, que trouxe a contagem do transistor a 28.1 milhões. A versão a mais atrasada do Pentium III (codenamed Tualatin) usa um processo 0.13-micron e tem 44 milhão transistor; os cartões-matrizes feitos antes que as versões do Tualatin-núcleo do Pentium III geralmente não suportem este processador por causa do pinout lógico mudam. O Pentium III foi manufaturado nas velocidades de 450MHz com 1.4GHz, as.well.as em versões do usuário com o esconderijo maior ou mais rápido sabido como o Pentium Xeon. O Pentium III incorpora também características avançadas tais como um esconderijo de 32KB L1 e o esconderijo da velocidade 512KB L2 do metade-núcleo ou a velocidade do cheio-núcleo em-morrem 256KB ou 512KB L2 com o cacheability para até 4GB do espaço de memória endereçável. O PIII também pode ser usado em sistemas duplo-processando com até o 64GB da memória física. Um número de série do processador self-self-reportable dá a segurança, o authentication, e as aplicações da gerência de sistema uma ferramenta nova poderosa para identificar sistemas individuais. Por causa dos interesses da privacidade quando o processador foi liberado, você pode incapacitar esta característica no BIOS do sistema em a maioria de sistemas que usam os processadores do Pentium III ou do Celeron III.
Os processadores do Pentium III foram feitos primeiramente disponíveis no fator do formulário de SECC2 de Intel, que substituiu empacotar mais velho mais caro do segundo. O pacote SECC2 cobre somente um lado da microplaqueta e permite-o o acessório melhor do dissipador de calor e menos peso total. As características architectural do processador do Pentium III incluem
Extensões fluindo de SIMD (SSE). Setenta instruções novas para dramàtica mais rapidamente processar e imagem latente melhorada, acesso fluir 3D audio e video, da correia fotorreceptora, recognition de discurso, relações de usuário novas, e outras aplicações do gráfico e as som-ricas.
Número de série do processador de Intel. O número de série do processador serve como um número de série eletrônico para o processador e, pela extensão, seu sistema ou usuário. Esta característica pode ser permitida ou incapacitado como desejado na instalação do BIOS. O número de série permite o system/user de ser identificado por redes e por aplicações internas da companhia. O número de série do processador pode ser usado nas aplicações que se beneficiam de uns formulários mais fortes da identificação do sistema e de usuário, como:
Aplicações usando potencialidades da segurança. Acesso controlado ao índice e aos serviços novos do Internet; troca eletrônica do original.
Aplicações do manageability. Gerência de recurso; carga e configuração de sistema remoto.
Embora a liberação inicial de processadores do Pentium III fosse feita no SECC2 melhorado que empacota, Intel comutou mais tarde ao pacote de FC-PGA, que é mesmo mais menos caro produzir e permite um acessório mais direto do dissipador de calor ao núcleo do processador para refrigerar melhor. Os plugues da versão de FC-PGA no soquete 370 mas podem ser usados no entalhe 1 com um adaptador do entalhe-ket.
Todos os processadores do Pentium III têm 512KB ou 256KB do esconderijo L2, que funciona no metade-núcleo ou na velocidade do cheio-núcleo. As versões do Pentium III Xeon têm 512KB, 1MB, ou 2MB do esconderijo L2 que funciona na velocidade do cheio-núcleo. O Pentium III Xeon é uma versão mais cara do Pentium III projetado para usuários e estações de trabalho. Todos os esconderijos do processador L2 de PIII podem cache até 4GB do espaço de memória endereçável e incluir a potencialidade de ECC.
Os processadores do Pentium III podem ser identificados por seus markings, que são encontrados na borda superior do cartucho do processador.
| Velocidade (Megahertz) | Barra-ônibus Speed(MHz) | Multiplicador | S-especs. Encaixotadas do Processador central | S-especs. do Processador central do Oem | Pisar | CPUID | Esconderijo L2 | Velocidade L2 | Max. Temperatura. (C) | Tensão | Max. Poder (W) | Processo (Mícrons) | Transistor | Pacote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 100 | 4.5x | SL3CC | SL364 | kB0 | 0672 | 512K | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 450 | 100 | 4.5x | SL37C | SL35D | kC0 | 0673 | 512K | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5x | SL3CD | SL365 | kB0 | 0672 | 512K | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5x | SL365 | SL365 | kB0 | 0672 | 512K | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5x | SL37D | SL35E | kC0 | 0673 | 512K | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500E | 100 | 5x | SL3R2 | SL3Q9 | A2 | 0681 | 256K | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 500E | 100 | 5x | SL45R | SL444 | B0 | 0683 | 256K | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 533B | 133 | 4x | SL3E9 | SL3BN | kC0 | 0673 | 512K | 267 | 90 | 2.05 | 29.7 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 533EB | 133 | 4x | SL3SX | SL3N6 | A2 | 0681 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 533EB | 133 | 4x | SL3VA | SL3VF | A2 | 0681 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 533EB | 133 | 4x | SL44W | SL3XG | B0 | 0683 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 533EB | 133 | 4x | SL45S | SL3XS | B0 | 0683 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 550 | 100 | 5.5x | SL3FJ | SL3F7 | kC0 | 0673 | 512K | 275 | 80 | 2.00 | 30.8 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL3R3 | SL3QA | A2 | 0681 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL3V5 | SL3N7 | A2 | 0681 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL44X | SL3XH | B0 | 0683 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL45T | N/A | B0 | 0683 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600 | 100 | 6x | SL3JT | SL3JM | kC0 | 0673 | 512K | 300 | 85 | 2.00 | 34.5 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 600E | 100 | 6x | SL3NA | SL3H6 | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600E | 100 | 6x | SL3NL | SL3VH | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600E | 100 | 6x | SL44Y | SL43E | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600E | 100 | 6x | SL45U | SL3XU | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600E | 100 | 6x | n/a | SL4CM | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600E | 100 | 6x | n/a | SL4C7 | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600B | 133 | 4.5x | SL3JU | SL3JP | kC0 | 0673 | 512K | 300 | 85 | 2.05 | 34.5 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL3NB | SL3H7 | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL3VB | SL3VG | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL44Z | SL3XJ | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL45V | SL3XT | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL4CL | SL4CL | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600EB | 133 | 4.5x | n/a | SL46C | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL3NR | SL3KV | A2 | 0681 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL3NM | SL3VJ | A20 | 681 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL452 | SL3XK | B0 | 0683 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL45W | SL3XV | B0 | 0683 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 650 | 100 | 6.5x | n/a | SL4CK | C0 | 0686 | 256K | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 650 | 100 | 6.5x | n/a | SL4C5 | C0 | 0686 | 256K | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5x | SL3ND | SL3KW | A2 | 0681 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5x | SL3T2 | SL3VK | A2 | 0681 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 667 | 133 | 5x | SL453 | SL3XL | B0 | 0683 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5x | SL45X | SL3XW | B0 | 0683 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 667 | 133 | 5x | n/a | SL4CJ | C0 | 0686 | 256K | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 667 | 133 | 5x | n/a | SL4C4 | C0 | 0686 | 256K | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7x | SL3SY | SL3S9 | A2 | 0681 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7x | SL3T3 | SL3VL | A2 | 0681 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 700 | 100 | 7x | SL454 | SL453 | B0 | 0683 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7x | SL45Y | SL3XX | B0 | 0683 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 700 | 100 | 7x | SL4M7 | SL4CH | C0 | 0686 | 256K | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 700 | 100 | 7x | n/a | SL4C3 | C0 | 0686 | 256K | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL3SZ | SL3SB | A2 | 0681 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL3T4 | SL3VM | A2 | 0681 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL455 | SL3XN | B0 | 0683 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL45Z | SL3XY | B0 | 0683 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL4M8 | SL4CG | C0 | 0686 | 256K | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL4KD | SL4C2 | C0 | 0686 | 256K | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL4FQ | SL4CX | C0 | 0686 | 256K | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL3V6 | SL3WC | A2 | 0681 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL3VC | SL3VN | A2 | 0681 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL456 | SL3XP | B0 | 0683 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL462 | SL3XZ | B0 | 0683 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL4M9 | SL4CF | C0 | 0686 | 256K | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL4KE | SL4BZ | C0 | 0686 | 256K | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800 | 100 | 8x | SL457 | SL3XR | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800 | 100 | 8x | SL463 | SL3Y3 | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800 | 100 | 8x | SL4MA | SL4CE | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800 | 100 | 8x | SL4KF | SL4BY | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800EB | 133 | 6x | SL458 | SL3XQ | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800EB | 133 | 6x | SL464 | SL3Y2 | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800EB | 133 | 6x | SL4MB | SL4CD | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800EB | 133 | 6x | SL4G7 | SL4XQ | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800EB | 133 | 6x | SL4KG | SL4BX | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL47M | SL43F | B0 | 0683 | 256K | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL49G | SL43H | B0 | 0683 | 256K | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL4MC | SL4CC | C0 | 0686 | 256K | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL4KH | SL4BW | C0 | 0686 | 256K | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL47N | SL43G | B0 | 0683 | 256K | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL49H | SL43J | B0 | 0683 | 256K | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL4MD | SL4CB | C0 | 0686 | 256K | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL4KJ | SL4BV | C0 | 0686 | 256K | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL5B5 | SL5QE | D0 | 068A | 256K | 866 | 80 | 1.75 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 900 | 100 | 9x | n/a | SL4SD | C0 | 0686 | 256K | 900 | 75 | 1.7 | 23.2 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 933 | 133 | 7x | SL47Q | SL448 | B0 | 0683 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 933 | 133 | 7x | SL49J | SL44J | B0 | 0683 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 933 | 133 | 7x | SL4ME | SL4C9 | C0 | 0686 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 933 | 133 | 7x | SL4KK | SL4BT | C0 | 0686 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 933 | 133 | 7x | n/a | SL5QF | D0 | 068A | 256K | 933 | 77 | 1.75 | 27.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4FP | SL48S | B0 | 0683 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4C8 | SL4C8 | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4MF | n/a | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000 | 100 | 10x | SL4BR | SL4BR | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000 | 100 | 10x | SL4KL | N/a | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4BS | SL4BS | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000B | 100 | 10x | n/a | SL5QV | D0 | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL5DV | N/a | D0 | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL5B3 | SL5B3 | D0 | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL52R | SL52R | D0 | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL5FQ | n/a | D0 | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1100 | 100 | 11x | n/a | SL5QW | D0 | 068A | 256K | 1100 | 77 | 1.75 | 33.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1133 | 133 | 8.5x | SL5LT | n/a | tA1 | 06B1 | 256K | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1133 | 133 | 8.5x | SL5GQ | SL5GQ | tA1 | 06B1 | 256K | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1133-S | 133 | 8.5x | SL5LV | n/a | tA1 | 06B1 | 512K | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1133-S | 133 | 8.5x | SL5PU | SL5PU | tA1 | 06B1 | 512K | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1200 | 133 | 9x | SL5GN | SL5GN | tA1 | 06B1 | 256K | 1200 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1200 | 133 | 9x | SL5PM | n/a | tA1 | 06B1 | 256K | 1200 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1266-S | 133 | 9.5x | SL5LW | SL5QL | tA1 | 06B1 | 512K | 1266 | 69 | 1.45 | 29.5 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1333 | 133 | 10x | n/a | SL5VX | tA1 | 06B1 | 256K | 1333 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1400-S | 133 | 10.5x | SL657 | SL5XL | tA1 | 06B1 | 512K | 1400 | 69 | 1.45 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
|
CPUID = O ID interno retornou pela instrução de CPUID |
|||||||||||||||
ECC = erro que corrige o código |
|||||||||||||||
FC-PGA = pino disposição da Lanç-microplaqueta da grade |
|||||||||||||||
FC-PGA2 = pino revisão 2 da Lanç-microplaqueta da disposição da grade |
|||||||||||||||
SECC = único cartucho do contato da borda |
|||||||||||||||
SECC2 = única revisão 2 do cartucho do contato da borda |
|||||||||||||||
Os processadores do Pentium III são todo o multiplicador do pulso de disparo travado. Isto é meios impedir o fraud do processador e sobre-cronometrando fazendo o processador trabalhe somente em um multiplicador dado do pulso de disparo. Infelizmente, esta característica pode ser contorneada fazendo modificações ao processador sob a tampa do cartucho, e os indivíduos unscrupulous têm vendido os processadores da baixo-velocidade observados como umas velocidades mais elevadas. Paga para comprar seus sistemas ou processadores dos distribuidores diretos de Intel ou dos negociantes high-end que não acoplam nestas práticas.
O Pentium II e III processadores era a base para as versões high-end especiais chamadas Pentium II Xeon (introduzido em junho 1998) e o Pentium III Xeon (introduzido em março 1999). Intel usa agora o termo Xeon por se consultar aos processadores de Xeon baseados no Pentium 4. Estes diferem do Pentium padrão II e III em três maneiras: empacotar, tamanho do esconderijo, e velocidade do esconderijo.
Os processadores do Pentium II/III Xeon usam um cartucho maior do segundo do que os processadores padrão de PII/III, abrigar principalmente uma placa interna maior com mais memória de esconderijo.
Além do pacote maior, os processadores de Xeon incluem também mais esconderijo L2. Foram produzidos em três variações, com 512KB, em 1MB, ou em 2MB do esconderijo L2.
Mesmo mais significativa do que o tamanho do esconderijo é sua velocidade. Todo o esconderijo nos processadores de Xeon funciona na velocidade do cheio-núcleo. Isto é difícil de fazer considerar que as microplaquetas do esconderijo eram microplaquetas separadas na placa em a maioria de versões. Os processadores originais do Pentium II Xeon tiveram 7.5 milhão transistor no dado principal do processador, visto que o Pentium mais atrasado III Xeon veio com 9.5 milhões. Quando as versões do Pentium III com em-morrem o esconderijo estiveram liberados, a contagem do transistor foi até 28.1 milhão transistor na versão do esconderijo 256KB, 84 milhão transistor na versão do esconderijo 1MB, e 140 milhão transistor no 2MB cache a versão, que ajustou um registro da indústria naquele tempo. As contagens elevadas do transistor são devido ao em-morrem o esconderijo L2, que é muito transistor intensive. O esconderijo L2 em todo o Pentium II e III processadores de Xeon tem uma escala de endereço cheia da RAM 64GB e suporta ECC.
| Processador central | Velocidade Do Processador | Velocidade de FSB | Tamanhos Do Esconderijo L2 | Pacote |
|---|---|---|---|---|
| PII Xeon | 400MHz 450MHz |
100MHz 100MHz |
512KB; 1024KB; 2048KB 512KB; 1024KB; 2048KB |
SC330 SC330 |
| PIII Xeon | 500MHz 550MHz 600MHz 667MHz 700MHz 733MHz 800MHz 866MHz 900MHz 933MHz 1000MHz |
100MHz 100MHz 133MHz 133MHz 100MHz 133MHz 133MHz 133MHz 100MHz 133MHz 133MHz |
512KB; 1024KB; 2048KB 512KB; 1024KB; 2048KB 256KB 256KB 1024KB; 2048KB 256KB 256KB 256KB 2048KB 256KB 256KB |
SC330 SC330 SC330.1 SC330.1 SC330.1 SC330.1 ou 495-pinos SECC SC330.1 ou 495-pinos SECC SC330.1 ou 495-pinos SECC SC330.1 SC330.1 ou 495-pinos SECC 495-pinos SECC |
| Xeon | 700MHz | 100MHz | 1024KB | SC330.1 |
PII Xeon = Pentium II Xeon |
||||
PIII Xeon = Pentium III Xeon |
||||
Online: 462 users browsing the articles directory
![]() . |