펜티엄 3 프로세서는 먼저 여러 새로운 기능을 출시 년 2 월 1999 년과 도입을 p6 족입니다. 그것은 본질적으로 동일한 코어로 펜티엄 ⅱ의 추 sse 지침과 통합에 대한 - 죽을 l2 캐시의 이후 버전입니다. sse 구성되어있는 70 새 지침이 극적으로 향상시켜 성능과가 능성의 고급 영상을 3 차원, 스트리밍 오디오, 비디오, 음성 - 인식 어플 리케이션입니다.
원래 기반으로 인텔의 고급 0.25 - 마이크론 씨모스 프로세스 기술을 piii 코어를 시작 명 이상인 9,500,000 소자입니다. 말 1999, 인텔쪽으로가 0.18 - 마이크론 프로세스가 죽는 (코드명 coppermine)와 추가 된 256의 일 - 죽을 l2 캐시를 이끌어가 트랜지스터 카운트가 28100000입니다. 최신 버전의 펜티엄 3 부 (코드명 tualatin)을 사용하는 0.13 - 마이크론 프로세스 및했습니다 44,000,000 트랜지스터; 메인 보드는 이전에 tualatin - 코어 버전의 펜티엄 ⅲ 일반적 프로세서가 있기 때문에이 기능을 지원하지 않습니다 논리 역시 변경 사항입니다. 펜티엄 ⅲ 이전 업체의 속도에서 450mhz를 통해 1.4ghz는 물론 캐시의 서버 버전과 함께 큰 이상 속도로 알려진 펜티엄 제온입니다. 펜티엄 ⅲ 또한 고급 기능 등 32kb l1 캐시를 통합하고 중 절반 - 코어 속도 512kb l2 캐시 또는 전체 - 코어 속도 일 - 죽고 256 또는 512kb l2와 함께 cacheability은 최대 4gb의 주소 메모리 공간입니다. 가 piii 또한 듀얼 - 프로세싱 시스템과 함께 사용할 수있습니다 최대 64gb의 실제 메모리입니다. 자체 - 신고 프로세서 일련 번호를 제공 보안, 인증 및 시스템 관리 응용 프로그램을위한 강력한 새로운 도구를 식별 개별 시스템입니다. 개인 정보 보호 문제가 있기 때문에 경우에 프로세서가 릴리스에서이 기능을 해제할 수있습니다 bios의 시스템을 사용하는 대부분의 시스템에서 펜티엄 3 나 셀러론 ⅲ 프로세서입니다.
펜티엄 3 프로세서들은 처음 사용할 수있는 인텔의 secc2 폼 팩터를 교체가 더 비싼 오래된 초 포장합니다. 가 secc2 패키지를 다루고 오직 한 쪽의 칩 및 허용에 대한보다 나은 히트싱크 첨부 파일을 덜 전체적인 무게입니다. 건축 기능의 펜티엄 3 프로세서를 포함
스트리밍 simd 확장 기능 (sse)입니다. 일흔 새 지침에 대한 극적으로 빠른 처리와 향상된 영상을 3 차원 스트리밍 오디오와 비디오, 웹 액세스, 음성 인식, 새로운 사용자 인터페이스, 및 기타 그래픽과 사운드 - 리치 어플 리케이션입니다.
인텔 프로세서 일련 번호가있습니다. 에서 프로세서 일련 번호를 역할 전자 일련 번호에 대한 프로세서와,이를 확장하여, 그 시스템이나 사용자입니다. 이 기능을 설정하거나 해제할 수있습니다 bios에서 원하는대로 설치합니다. 이 일련 번호를 사용하면이 시스템 / 사용자가 기업 내부 네트워크 및 어플 리케이션에 의해 식별됩니다. 에서 프로세서 일련 번호에 사용하는 응용 프로그램이 혜택을받을 수있습니다 강력한 형태의 시스템 및 사용자 신분증과 같은 :
응용 프로그램을 사용하는 보안 기능입니다. 관리 액세스 권한을 새로운 인터넷 콘텐츠와 서비스; 전자 문서를 교환합니다.
관리 응용 프로그램입니다. 자산 관리; 원격 시스템을로드 및 구성합니다.
비록 초기 릴리스의 펜티엄 3 프로세서를 만든의 향상된 secc2 포장, 인텔 나중 전환한 fc - 미국 패키지를하고있는가도 저렴를 생산하고 사용하면 좀 더 직접적 첨부 파일의 히트싱크를 프로세서 코어에 대한 더 나은 냉각합니다. 가 fc - 미국 버전 플러그를 소켓 370했지만에서 쓸 수있습니다 슬롯 1로 슬롯 - 낙찰된 어댑터입니다.
모든 펜티엄 3 프로세서가 하나 512kb 또는 256의 l2 캐시, 어떤 실행시 중 절반 - 코어 또는 전체 - 코어 속도입니다. 펜티엄 3 제온 버전이 512kb, 1mb, 또는 2mb의 l2 캐시에서 실행되는 전체 - 코어 속도입니다. 펜티엄 3 제온은 더 비싼 버전의 펜티엄 ⅲ 서버 및 워크 스테이션용으로 설계되었습니다. 모든 piii 프로세서 l2를 캐시 캐시 수있습니다 최대 4gb의 주소 메모리 공간을 포함 ecc 능력입니다.
펜티엄 3 프로세서를 식별할 수있습니다들이 표시되는 결과의 상위 장자리의 프로세서 카트리지입니다.
| 속도 (mhz) | 버스 속도 (mhz) | 배율 | 박스형 cpu의 - 사양 | oem cpu의 - 사양 | 스테핑 | cpuid | l2 캐시 | l2 속도 | 맥스. 임시. (c) | 전압 | 맥스. 전원 (쓰기) | 프로세스 (micron) | 트랜지스터 | 패키지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 100 | 4.5 x | sl3cc | sl364 | kb0 | 0672 | 512 k | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5미터 | secc2 | |
| 450 | 100 | 4.5 x | sl37c | sl35d | kc0 | 0673 | 512 k | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5미터 | secc2 | |
| 500 | 100 | 5 x | sl3cd | sl365 | kb0 | 0672 | 512 k | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5미터 | secc2 | |
| 500 | 100 | 5 x | sl365 | sl365 | kb0 | 0672 | 512 k | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5미터 | secc2 | |
| 500 | 100 | 5 x | sl37d | sl35e | kc0 | 0673 | 512 k | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5미터 | secc2 | |
| 500 이메일 | 100 | 5 x | sl3r2 | sl3q9 | ca2 | 0681 | 256 k | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 500 이메일 | 100 | 5 x | sl45r | sl444 | cb0 | 0683 | 256 k | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 533 b | 133 | 4 x | sl3e9 | sl3bn | kc0 | 0673 | 512 k | 267 | 90 | 2.05 | 29.7 | 0.25 | 9.5미터 | secc2 | |
| 533 eb | 133 | 4 x | sl3sx | sl3n6 | ca2 | 0681 | 256 k | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 533 eb | 133 | 4 x | sl3va | sl3vf | ca2 | 0681 | 256 k | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 533 eb | 133 | 4 x | sl44w | sl3xg | cb0 | 0683 | 256 k | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 533 eb | 133 | 4 x | sl45s | sl3xs | cb0 | 0683 | 256 k | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 550 | 100 | 5.5 x | sl3fj | sl3f7 | kc0 | 0673 | 512 k | 275 | 80 | 2.00 | 30.8 | 0.25 | 9.5미터 | secc2 | |
| 550 이메일 | 100 | 5.5 x | sl3r3 | sl3qa | ca2 | 0681 | 256 k | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 550 이메일 | 100 | 5.5 x | sl3v5 | sl3n7 | ca2 | 0681 | 256 k | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 550 이메일 | 100 | 5.5 x | sl44x | sl3xh | cb0 | 0683 | 256 k | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 550 이메일 | 100 | 5.5 x | sl45t | 해당 / a | cb0 | 0683 | 256 k | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 600 | 100 | 6 x | sl3jt | sl3jm | kc0 | 0673 | 512 k | 300 | 85 | 2.00 | 34.5 | 0.25 | 9.5미터 | secc2 | |
| 600 이메일 | 100 | 6 x | sl3na | sl3h6 | ca2 | 0681 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 600 이메일 | 100 | 6 x | sl3nl | sl3vh | ca2 | 0681 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 600 이메일 | 100 | 6 x | sl44y | sl43e | cb0 | 0683 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 600 이메일 | 100 | 6 x | sl45u | sl3xu | cb0 | 0683 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 600 이메일 | 100 | 6 x | 해당 / a | sl4cm | cc0 | 0686 | 256 k | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 600 이메일 | 100 | 6 x | 해당 / a | sl4c7 | cc0 | 0686 | 256 k | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 600 b | 133 | 4.5 x | sl3ju | sl3jp | kc0 | 0673 | 512 k | 300 | 85 | 2.05 | 34.5 | 0.25 | 9.5미터 | secc2 | |
| 600 eb | 133 | 4.5 x | sl3nb | sl3h7 | ca2 | 0681 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 600 eb | 133 | 4.5 x | sl3vb | sl3vg | ca2 | 0681 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 600 eb | 133 | 4.5 x | sl44z | sl3xj | cb0 | 0683 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 600 eb | 133 | 4.5 x | sl45v | sl3xt | cb0 | 0683 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 600 eb | 133 | 4.5 x | sl4cl | sl4cl | cc0 | 0686 | 256 k | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 600 eb | 133 | 4.5 x | 해당 / a | sl46c | cc0 | 0686 | 256 k | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 650 | 100 | 6.5 x | sl3nr | sl3kv | ca2 | 0681 | 256 k | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 650 | 100 | 6.5 x | sl3nm | sl3vj | 9dfc | 681 | 256 k | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 650 | 100 | 6.5 x | sl452 | sl3xk | cb0 | 0683 | 256 k | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 650 | 100 | 6.5 x | sl45w | sl3xv | cb0 | 0683 | 256 k | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 650 | 100 | 6.5 x | 해당 / a | sl4ck | cc0 | 0686 | 256 k | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 650 | 100 | 6.5 x | 해당 / a | sl4c5 | cc0 | 0686 | 256 k | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 667 | 133 | 5 x | sl3nd | sl3kw | ca2 | 0681 | 256 k | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 667 | 133 | 5 x | sl3t2 | sl3vk | ca2 | 0681 | 256 k | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 667 | 133 | 5 x | sl453 | sl3xl | cb0 | 0683 | 256 k | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 667 | 133 | 5 x | sl45x | sl3xw | cb0 | 0683 | 256 k | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 667 | 133 | 5 x | 해당 / a | sl4cj | cc0 | 0686 | 256 k | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 667 | 133 | 5 x | 해당 / a | sl4c4 | cc0 | 0686 | 256 k | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 700 | 100 | 7 x | sl3sy | sl3s9 | ca2 | 0681 | 256 k | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 700 | 100 | 7 x | sl3t3 | sl3vl | ca2 | 0681 | 256 k | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 700 | 100 | 7 x | sl454 | sl453 | cb0 | 0683 | 256 k | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 700 | 100 | 7 x | sl45y | sl3xx | cb0 | 0683 | 256 k | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 700 | 100 | 7 x | sl4m7 | sl4ch | cc0 | 0686 | 256 k | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 700 | 100 | 7 x | 해당 / a | sl4c3 | cc0 | 0686 | 256 k | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 733 | 133 | 5.5 x | sl3sz | sl3sb | ca2 | 0681 | 256 k | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 733 | 133 | 5.5 x | sl3t4 | sl3vm | ca2 | 0681 | 256 k | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 733 | 133 | 5.5 x | sl455 | sl3xn | cb0 | 0683 | 256 k | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 733 | 133 | 5.5 x | sl45z | sl3xy | cb0 | 0683 | 256 k | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 733 | 133 | 5.5 x | sl4m8 | sl4cg | cc0 | 0686 | 256 k | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 733 | 133 | 5.5 x | sl4kd | sl4c2 | cc0 | 0686 | 256 k | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 733 | 133 | 5.5 x | sl4fq | sl4cx | cc0 | 0686 | 256 k | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 750 | 100 | 7.5 x | sl3v6 | sl3wc | ca2 | 0681 | 256 k | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 750 | 100 | 7.5 x | sl3vc | sl3vn | ca2 | 0681 | 256 k | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 750 | 100 | 7.5 x | sl456 | sl3xp | cb0 | 0683 | 256 k | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 750 | 100 | 7.5 x | sl462 | sl3xz | cb0 | 0683 | 256 k | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 750 | 100 | 7.5 x | sl4m9 | sl4cf | cc0 | 0686 | 256 k | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 750 | 100 | 7.5 x | sl4ke | sl4bz | cc0 | 0686 | 256 k | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 800 | 100 | 8 x | sl457 | sl3xr | cb0 | 0683 | 256 k | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 800 | 100 | 8 x | sl463 | sl3y3 | cb0 | 0683 | 256 k | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 800 | 100 | 8 x | sl4ma | sl4ce | cc0 | 0686 | 256 k | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 800 | 100 | 8 x | sl4kf | sl4by | cc0 | 0686 | 256 k | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 800 eb | 133 | 6 x | sl458 | sl3xq | cb0 | 0683 | 256 k | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 800 eb | 133 | 6 x | sl464 | sl3y2 | cb0 | 0683 | 256 k | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 800 eb | 133 | 6 x | sl4mb | sl4cd | cc0 | 0686 | 256 k | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 800 eb | 133 | 6 x | sl4g7 | sl4xq | cc0 | 0686 | 256 k | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 800 eb | 133 | 6 x | sl4kg | sl4bx | cc0 | 0686 | 256 k | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 850 | 100 | 8.5 x | sl47m | sl43f | cb0 | 0683 | 256 k | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 850 | 100 | 8.5 x | sl49g | sl43h | cb0 | 0683 | 256 k | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 850 | 100 | 8.5 x | sl4mc | sl4cc | cc0 | 0686 | 256 k | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 850 | 100 | 8.5 x | sl4kh | sl4bw | cc0 | 0686 | 256 k | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 866 | 133 | 6.5 x | sl47n | sl43g | cb0 | 0683 | 256 k | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 866 | 133 | 6.5 x | sl49h | sl43j | cb0 | 0683 | 256 k | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 866 | 133 | 6.5 x | sl4md | sl4cb | cc0 | 0686 | 256 k | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 866 | 133 | 6.5 x | sl4kj | sl4bv | cc0 | 0686 | 256 k | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 866 | 133 | 6.5 x | sl5b5 | sl5qe | cd0 | 068 a | 256 k | 866 | 80 | 1.75 | 26.1 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 900 | 100 | 9 x | 해당 / a | sl4sd | cc0 | 0686 | 256 k | 900 | 75 | 1.7 | 23.2 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 933 | 133 | 7 x | sl47q | sl448 | cb0 | 0683 | 256 k | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 933 | 133 | 7 x | sl49j | sl44j | cb0 | 0683 | 256 k | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 933 | 133 | 7 x | sl4me | sl4c9 | cc0 | 0686 | 256 k | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 933 | 133 | 7 x | sl4kk | sl4bt | cc0 | 0686 | 256 k | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 933 | 133 | 7 x | 해당 / a | sl5qf | cd0 | 068 a | 256 k | 933 | 77 | 1.75 | 27.3 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 1000 b | 133 | 7.5 x | sl4fp | sl48s | cb0 | 0683 | 256 k | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 1000 b | 133 | 7.5 x | sl4c8 | sl4c8 | cc0 | 0686 | 256 k | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 1000 b | 133 | 7.5 x | sl4mf | 해당 / a | cc0 | 0686 | 256 k | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 1000 | 100 | 10 × | sl4br | sl4br | cc0 | 0686 | 256 k | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 1000 | 100 | 10 × | sl4kl | 해당 / a | cc0 | 0686 | 256 k | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 1000 b | 133 | 7.5 x | sl4bs | sl4bs | cc0 | 0686 | 256 k | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1미터 | secc2 | |
| 1000 b | 100 | 10 × | 해당 / a | sl5qv | cd0 | 068 a | 256 k | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 1000 b | 133 | 7.5 x | sl5dv | 해당 / a | cd0 | 068 a | 256 k | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 1000 b | 133 | 7.5 x | sl5b3 | sl5b3 | cd0 | 068 a | 256 k | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 1000 b | 133 | 7.5 x | sl52r | sl52r | cd0 | 068 a | 256 k | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 1000 b | 133 | 7.5 x | sl5fq | 해당 / a | cd0 | 068 a | 256 k | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 1100 | 100 | 11 × | 해당 / a | sl5qw | cd0 | 068 a | 256 k | 1100 | 77 | 1.75 | 33.0 | 0.18 | 28.1미터 | fc - 미국 | |
| 1133 | 133 | 8.5 x | sl5lt | 해당 / a | ta1 | 06 지하 | 256 k | 1133 | 69 | 4753 | 29.1 | 0.13 | 44미터 | fc - pga2 | |
| 1133 | 133 | 8.5 x | sl5gq | sl5gq | ta1 | 06 지하 | 256 k | 1133 | 69 | 4753 | 29.1 | 0.13 | 44미터 | fc - pga2 | |
| 1133 -의 | 133 | 8.5 x | sl5lv | 해당 / a | ta1 | 06 지하 | 512 k | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44미터 | fc - pga2 | |
| 1133 -의 | 133 | 8.5 x | sl5pu | sl5pu | ta1 | 06 지하 | 512 k | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44미터 | fc - pga2 | |
| 1200 | 133 | 9 x | sl5gn | sl5gn | ta1 | 06 지하 | 256 k | 1200 | 69 | 4753 | 29.9 | 0.13 | 44미터 | fc - pga2 | |
| 1200 | 133 | 9 x | sl5pm | 해당 / a | ta1 | 06 지하 | 256 k | 1200 | 69 | 4753 | 29.9 | 0.13 | 44미터 | fc - pga2 | |
| 1266 -의 | 133 | 9.5 x | sl5lw | sl5ql | ta1 | 06 지하 | 512 k | 1266 | 69 | 1.45 | 29.5 | 0.13 | 44미터 | fc - pga2 | |
| 1333 | 133 | 10 × | 해당 / a | sl5vx | ta1 | 06 지하 | 256 k | 1333 | 69 | 4753 | 29.9 | 0.13 | 44미터 | fc - pga2 | |
| 1400 -의 | 133 | 10.5 x | sl657 | sl5xl | ta1 | 06 지하 | 512 k | 1400 | 69 | 1.45 | 29.9 | 0.13 | 44미터 | fc - pga2 | |
|
cpuid =의 내부 id 반환하는 cpuid 지시 | |||||||||||||||
ecc = 오류 정정 코드 | |||||||||||||||
fc - 미국 = 플립 - 칩 핀 그리드 어레이 | |||||||||||||||
fc - pga2 = 플립 - 칩 핀 그리드 어레이 수정이 | |||||||||||||||
secc = 단일 에지 접촉 카트리지 | |||||||||||||||
secc2 = 단일 에지 접촉 카트리지 수정이 | |||||||||||||||
펜티엄 3 프로세서는 모두 클럭 배율 잠겨있습니다. 이것은 뜻을 방지하기 위해 프로세서를 사기와 이상 - 클러킹함으로써 프로세서가 주어진 클럭 배율에서만 작동합니다. 불행히도,이 기능을 무시할 수있습니다함으로써 수정하는 방법은 프로세서 아래에있는 카트리지 커버, 그리고 파렴치한 개인이 판매를 낮추 - 고속 프로세서를 다시 더 높은 속도 - 상태로 표시됩니다. 그것 지급을 구매하여 시스템이나 프로세서에서 직접 인텔 판매 대리점이나 하이 - 엔드 딜러에게 이러한 사례에도 관여하지 않습니다.
펜티엄 2와 3 프로세서들은 하이 - 엔드 버전의 기초에 대한 특별라고 불리는 펜티엄 2 제온 (에 소개된 1998 년 6 월)과 펜티엄 3 제온 (소개한 년 3 월 1999 년). 인텔 이제에서 사용하는 용어를 제온 그 자체를 참조하여 제온 프로세서를 기반으로 펜티엄 4. 이러한 차이는 표준 펜티엄 2와 3의 세가 지 방법 : 포장, 캐시 크기, 캐시 속도입니다.
펜티엄 ⅱ / ⅲ 제온 프로세서를 사용하는 것보다 더 큰 초 카트리지의 표준 pii / ⅲ 프로세서를 중심으로 주택에 더 큰 내부 보드와 함께 더 많은 캐시 메모리입니다.
이외에 더 큰 패키지를 제온 프로세서도 포함시켜 더 많은 l2 캐시합니다. 이들 제품이 3 개의 유사, 함께 512kb, 1mb, 또는 2mb의 l2 캐시합니다.
의 크기보다 조금 더 큰 캐시는 그 속도를합니다. 이 캐시의 모든 부분에 전체 - 코어 제온 프로세서의 실행 속도를합니다. 이것이 어려운 점을 감안하여 캐시 칩들은 별도의 작업을 수행 칩을 보드 대부분의 버전이있습니다. 원래 펜티엄 2 제온 프로세서가 있었다 7,500,000 트랜지스터의 메인 프로세서가 죽고, 반면 나중에 펜티엄 3 제온와 함께 제공된 9,500,000입니다. 경우에 펜티엄 ⅲ 버전과 함께 일 - 죽을 캐시 출시된를 트랜지스터 카운트 올라갔다가 28100000 트랜지스터의 256 캐시 버전, 84000000 트랜지스터의 1mb 캐시 버전, 그리고 140000000 트랜지스터의 2mb 캐시 버전을하고있는 산업 기록 시점을 설정합니다. 이 높은 트랜지스터 카운트는 이유로 일 - 죽을 l2 캐시, 어떤은 매우 트랜지스터 집중합니다. 가 l2 캐시의 모든 펜티엄 2와 3 제온 프로세서는 전체 하부 램 주소 범위와 지원 ecc.
| cpu | 프로세서 속도 | 금감원 속도 | l2 캐시 사이즈 | 패키지 |
|---|---|---|---|---|
| pii 제온 | 400 mhz 450 mhz | 100 mhz 100 mhz | 512 이하; 1024; 2048kb 512 이하; 1024; 2048kb | sc330 sc330 |
| piii 제온 | 500 mhz 550 mhz 600 mhz 667 mhz 700 mhz 733 mhz 800 mhz 866 mhz 900 mhz 933 mhz 1000 mhz | 100 mhz 100 mhz 133 133 100 mhz 133 133 133 100 mhz 133 133 | 512 이하; 1024; 2048kb 512 이하; 1024; 2048kb 256 이하 256 이하 1024 이하; 2048kb 256 이하 256 이하 256 이하 2048 이하 256 이하 256 이하 | sc330 sc330 sc330.1 sc330.1 sc330.1 sc330.1 또는 495 - 핀 secc sc330.1 또는 495 - 핀 secc sc330.1 또는 495 - 핀 secc sc330.1 sc330.1 또는 495 - 핀 secc 495 - 핀 secc |
| 제온 | 700 mhz | 100 mhz | 1024 이하 | sc330.1 |
pii 제온 = 펜티엄 2 제온 | ||||
piii 제온 = 펜티엄 3 제온 | ||||
Online: 751 users browsing the articles directory
![]() . |