pentium iiiプロセッサあった最初のリリースは1999年2月といくつかの新機能を導入し、ご家族p6ます。 それは本質的に同じコアとしてペンティアムii sseの採用に加えて、統合の手順とオンダイl2キャッシュは、それ以降のバージョンです。 sseの採用には、 70の新しい命令を受けているとのパフォーマンスを大幅に向上させる可能性のある高度なイメージング、 3次元、ストリーミングオーディオ、ビデオ、および音声認識アプリケーションです。
もともとに基づいてインテルの先進0.25ミクロンプロセス技術のcmos 、コアpiii始まりました950万以上のトランジスタをします。 1999年後半には、インテルの0.18ミクロンプロセスにシフトしたメンバーを追加256 (コードネームコッパーマイン川)とのオンダイl2キャッシュ、これのおかげで、トランジスタ数を28.1万ドルだった。 最新バージョンのペンティアムiii (テュアラティンコードネーム)では、 0.13ミクロンプロセスとは、 44万トランジスタ;マザーボードの前のバージョンのテュアラティンコアのpentium iii通常サポートしていないため、このプロセッサの論理ピンアウトを変更します。 ペンティアムiiiの速度で製造さだったから450mhz 1.4ghzを通じてだけでなく、サーバーにキャッシュまたはそれ以上のバージョンが大きいペンティアムジオンとして知られます。 また、ペンティアムiiiなどの高度な機能を取り入れ32kb次キャッシュとコア速度の半分のいずれかまたは完全に512kb l2キャッシュ-コア速度オンダイ256 512kbのl2またはキャッシュ可能であることを、最大4 gbのメモリアドレススペースが必要です。 piiiすることができ、また二重の処理に使用されたシステムでは物理メモリに最大64 gbます。 自己報告プロセッサシリアル番号を与え、セキュリティ、認証、およびシステム管理アプリケーションで、強力な新しいツールを識別するために個別のシステムです。 プライバシーの問題たときのために、プロセッサが発売され、この機能を無効にすることができ、システムのほとんどのシステム上でのbiosを使用してペンティアムiii iiiプロセッサまたはceleronます。
ペンティアムiiiプロセッサが最初に提供されたインテルのフォームファクタsecc2 、これに置き換え、より高価な古い秒包装します。 secc2のパッケージの片側のみをカバーできるようにしてチップとヒートシンクの添付ファイルをより少ない全体の重量とします。 建築の機能が含まれpentium iiiプロセッサ
ストリーミングsimd拡張機能( sseの採用)します。 新しい70の手順を大幅に改善され速く処理およびイメージング、 3次元ストリーミングオーディオ、ビデオ、ウェブへのアクセス、音声認識、新しいユーザーインタフェース、およびその他のグラフィックスやサウンドの豊富なアプリケーションです。
インテルのプロセッサシリアル番号をします。 プロセッサシリアル番号を兼任する電子シリアル番号は、プロセッサと、拡張して、そのシステムまたはユーザします。 この機能を有効または無効にすることができ、必要に応じて、 bios設定します。 シリアル番号を有効にして、システム/ユーザーを識別します会社の内部ネットワークとアプリケーションです。 プロセッサシリアル番号で使用できる強力なアプリケーションの恩恵を受けるの形態のシステムとユーザー識別情報など、 :
セキュリティ機能を使用するアプリケーションです。 インターネットにアクセスできるように管理する新しいコンテンツやサービス;電子文書交換します。
アプリケーションの管理機能します。 アセットマネジメント;リモートシステムの負荷と設定します。
ものの、初版のプロセッサペンティアムiii secc2包装されましたが改善され、インテルに切り替え後は、 fc -プロゴルフのパッケージは、あまりにも高価を生産するとの直接の添付ファイルを使用すると、より多くのプロセッサコアをよりヒートシンクを冷却します。 プロゴルフのバージョンは、 fc - 370ソケットに差し込むことができに使用されるスロット1 -ケットアダプタをスロットにします。
すべてのプロセッサがペンティアムiiiのいずれかまたは256 512kb l2キャッシュ、これを実行するのいずれかの半分または完全にコアコア速度となります。 ペンティアムiii 512kbジオンのバージョンでは、 1,048,576 、またはl2キャッシュ2 mbを実行することでフルコア速度となります。 ペンティアムiii xeonは、より高価なバージョンのペンティアムiiiサーバやワークステーション用に設計されます。 すべてのl2 piiiプロセッサのキャッシュに保存することができキャッシュを4 gbのアドレス可能メモリ空間のecc能力を含めるとします。
ペンティアムiiiプロセッサで識別されてマークすることができ、これが見つかった上に、プロセッサの端カートリッジがあります。
| 速度( mhzの) | バス速度( mhzの) | 乗数 | 箱入りのs - cpuの仕様 | oemの cpuの仕様のs - | ステッピング | cpuid | l2キャッシュ | スピードのl2 | 上限します。 tempにあります。 ( c ) | 電圧 | 上限します。 電力( w ) | プロセス(ミクロン) | トランジスタ | パッケージ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 100 | 4.5 × | sl3cc | sl364 | kb0 | 0672 | 512 k | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5 mに | secc2 | |
| 450 | 100 | 4.5 × | sl37c | sl35d | kc0 | 0673 | 512 k | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5 mに | secc2 | |
| 500 | 100 | 5 × | sl3cd | sl365 | kb0 | 0672 | 512 k | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5 mに | secc2 | |
| 500 | 100 | 5 × | sl365 | sl365 | kb0 | 0672 | 512 k | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5 mに | secc2 | |
| 500 | 100 | 5 × | sl37d | sl35e | kc0 | 0673 | 512 k | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5 mに | secc2 | |
| 500のe | 100 | 5 × | sl3r2 | sl3q9 | ca2 | 0681 | 256 k | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 500のe | 100 | 5 × | sl45r | sl444 | cb0 | 0683 | 256 k | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| bの533 | 133 | 4 × | sl3e9 | sl3bn | kc0 | 0673 | 512 k | 267 | 90 | 2.05 | 29.7 | 0.25 | 9.5 mに | secc2 | |
| 533 ebを | 133 | 4 × | sl3sx | sl3n6 | ca2 | 0681 | 256 k | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 533 ebを | 133 | 4 × | sl3va | sl3vf | ca2 | 0681 | 256 k | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 533 ebを | 133 | 4 × | sl44w | sl3xg | cb0 | 0683 | 256 k | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 533 ebを | 133 | 4 × | sl45s | sl3xs | cb0 | 0683 | 256 k | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 550 | 100 | 5.5 × | sl3fj | sl3f7 | kc0 | 0673 | 512 k | 275 | 80 | 2.00 | 30.8 | 0.25 | 9.5 mに | secc2 | |
| 550のe | 100 | 5.5 × | sl3r3 | sl3qa | ca2 | 0681 | 256 k | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 550のe | 100 | 5.5 × | sl3v5 | sl3n7 | ca2 | 0681 | 256 k | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 550のe | 100 | 5.5 × | sl44x | sl3xh | cb0 | 0683 | 256 k | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 550のe | 100 | 5.5 × | sl45t | n /する | cb0 | 0683 | 256 k | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 600 | 100 | 6 × | sl3jt | sl3jm | kc0 | 0673 | 512 k | 300 | 85 | 2.00 | 34.5 | 0.25 | 9.5 mに | secc2 | |
| 600のe | 100 | 6 × | sl3na | sl3h6 | ca2 | 0681 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 600のe | 100 | 6 × | sl3nl | sl3vh | ca2 | 0681 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 600のe | 100 | 6 × | sl44y | sl43e | cb0 | 0683 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 600のe | 100 | 6 × | sl45u | sl3xu | cb0 | 0683 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 600のe | 100 | 6 × | n /する | sl4cm | cc0 | 0686 | 256 k | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 600のe | 100 | 6 × | n /する | sl4c7 | cc0 | 0686 | 256 k | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| bの600 | 133 | 4.5 × | sl3ju | sl3jp | kc0 | 0673 | 512 k | 300 | 85 | 2.05 | 34.5 | 0.25 | 9.5 mに | secc2 | |
| 600 ebを | 133 | 4.5 × | sl3nb | sl3h7 | ca2 | 0681 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 600 ebを | 133 | 4.5 × | sl3vb | sl3vg | ca2 | 0681 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 600 ebを | 133 | 4.5 × | sl44z | sl3xj | cb0 | 0683 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 600 ebを | 133 | 4.5 × | sl45v | sl3xt | cb0 | 0683 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 600 ebを | 133 | 4.5 × | sl4cl | sl4cl | cc0 | 0686 | 256 k | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 600 ebを | 133 | 4.5 × | n /する | sl46c | cc0 | 0686 | 256 k | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 650 | 100 | 6.5 × | sl3nr | sl3kv | ca2 | 0681 | 256 k | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 650 | 100 | 6.5 × | sl3nm | sl3vj | ca20 | 681 | 256 k | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 650 | 100 | 6.5 × | sl452 | sl3xk | cb0 | 0683 | 256 k | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 650 | 100 | 6.5 × | sl45w | sl3xv | cb0 | 0683 | 256 k | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 650 | 100 | 6.5 × | n /する | sl4ck | cc0 | 0686 | 256 k | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 650 | 100 | 6.5 × | n /する | sl4c5 | cc0 | 0686 | 256 k | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 667 | 133 | 5 × | sl3nd | sl3kw | ca2 | 0681 | 256 k | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 667 | 133 | 5 × | sl3t2 | sl3vk | ca2 | 0681 | 256 k | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 667 | 133 | 5 × | sl453 | sl3xl | cb0 | 0683 | 256 k | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 667 | 133 | 5 × | sl45x | sl3xw | cb0 | 0683 | 256 k | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 667 | 133 | 5 × | n /する | sl4cj | cc0 | 0686 | 256 k | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 667 | 133 | 5 × | n /する | sl4c4 | cc0 | 0686 | 256 k | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 700 | 100 | 7 × | sl3sy | sl3s9 | ca2 | 0681 | 256 k | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 700 | 100 | 7 × | sl3t3 | sl3vl | ca2 | 0681 | 256 k | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 700 | 100 | 7 × | sl454 | sl453 | cb0 | 0683 | 256 k | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 700 | 100 | 7 × | sl45y | sl3xx | cb0 | 0683 | 256 k | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 700 | 100 | 7 × | sl4m7 | sl4ch | cc0 | 0686 | 256 k | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 700 | 100 | 7 × | n /する | sl4c3 | cc0 | 0686 | 256 k | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 733 | 133 | 5.5 × | sl3sz | sl3sb | ca2 | 0681 | 256 k | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 733 | 133 | 5.5 × | sl3t4 | sl3vm | ca2 | 0681 | 256 k | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 733 | 133 | 5.5 × | sl455 | sl3xn | cb0 | 0683 | 256 k | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 733 | 133 | 5.5 × | sl45z | sl3xy | cb0 | 0683 | 256 k | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 733 | 133 | 5.5 × | sl4m8 | sl4cg | cc0 | 0686 | 256 k | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 733 | 133 | 5.5 × | sl4kd | sl4c2 | cc0 | 0686 | 256 k | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 733 | 133 | 5.5 × | sl4fq | sl4cx | cc0 | 0686 | 256 k | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 750 | 100 | 7.5 × | sl3v6 | sl3wc | ca2 | 0681 | 256 k | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 750 | 100 | 7.5 × | sl3vc | sl3vn | ca2 | 0681 | 256 k | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 750 | 100 | 7.5 × | sl456 | sl3xp | cb0 | 0683 | 256 k | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 750 | 100 | 7.5 × | sl462 | sl3xz | cb0 | 0683 | 256 k | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 750 | 100 | 7.5 × | sl4m9 | sl4cf | cc0 | 0686 | 256 k | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 750 | 100 | 7.5 × | sl4ke | sl4bz | cc0 | 0686 | 256 k | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 800 | 100 | 8 × | sl457 | sl3xr | cb0 | 0683 | 256 k | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 800 | 100 | 8 × | sl463 | sl3y3 | cb0 | 0683 | 256 k | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 800 | 100 | 8 × | sl4ma | sl4ce | cc0 | 0686 | 256 k | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 800 | 100 | 8 × | sl4kf | sl4by | cc0 | 0686 | 256 k | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 800 ebを | 133 | 6 × | sl458 | sl3xq | cb0 | 0683 | 256 k | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 800 ebを | 133 | 6 × | sl464 | sl3y2 | cb0 | 0683 | 256 k | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 800 ebを | 133 | 6 × | sl4mb | sl4cd | cc0 | 0686 | 256 k | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 800 ebを | 133 | 6 × | sl4g7 | sl4xq | cc0 | 0686 | 256 k | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 800 ebを | 133 | 6 × | sl4kg | sl4bx | cc0 | 0686 | 256 k | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 850 | 100 | 8.5 × | sl47m | sl43f | cb0 | 0683 | 256 k | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 850 | 100 | 8.5 × | sl49g | sl43h | cb0 | 0683 | 256 k | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 850 | 100 | 8.5 × | sl4mc | sl4cc | cc0 | 0686 | 256 k | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 850 | 100 | 8.5 × | sl4kh | sl4bw | cc0 | 0686 | 256 k | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 866 | 133 | 6.5 × | sl47n | sl43g | cb0 | 0683 | 256 k | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 866 | 133 | 6.5 × | sl49h | sl43j | cb0 | 0683 | 256 k | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 866 | 133 | 6.5 × | sl4md | sl4cb | cc0 | 0686 | 256 k | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 866 | 133 | 6.5 × | sl4kj | sl4bv | cc0 | 0686 | 256 k | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 866 | 133 | 6.5 × | sl5b5 | sl5qe | cd0 | 068 、 | 256 k | 866 | 80 | 1.75 | 26.1 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 900 | 100 | 9 × | n /する | sl4sd | cc0 | 0686 | 256 k | 900 | 75 | 1.7 | 23.2 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 933 | 133 | 7 × | sl47q | sl448 | cb0 | 0683 | 256 k | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 933 | 133 | 7 × | sl49j | sl44j | cb0 | 0683 | 256 k | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 933 | 133 | 7 × | sl4me | sl4c9 | cc0 | 0686 | 256 k | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 933 | 133 | 7 × | sl4kk | sl4bt | cc0 | 0686 | 256 k | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 933 | 133 | 7 × | n /する | sl5qf | cd0 | 068 、 | 256 k | 933 | 77 | 1.75 | 27.3 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 1000 bの | 133 | 7.5 × | sl4fp | sl48s | cb0 | 0683 | 256 k | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 1000 bの | 133 | 7.5 × | sl4c8 | sl4c8 | cc0 | 0686 | 256 k | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 1000 bの | 133 | 7.5 × | sl4mf | n /する | cc0 | 0686 | 256 k | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 1000 | 100 | 10 × | sl4br | sl4br | cc0 | 0686 | 256 k | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 1000 | 100 | 10 × | sl4kl | n /する | cc0 | 0686 | 256 k | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 1000 bの | 133 | 7.5 × | sl4bs | sl4bs | cc0 | 0686 | 256 k | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1 mに | secc2 | |
| 1000 bの | 100 | 10 × | n /する | sl5qv | cd0 | 068 、 | 256 k | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 1000 bの | 133 | 7.5 × | sl5dv | n /する | cd0 | 068 、 | 256 k | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 1000 bの | 133 | 7.5 × | sl5b3 | sl5b3 | cd0 | 068 、 | 256 k | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 1000 bの | 133 | 7.5 × | sl52r | sl52r | cd0 | 068 、 | 256 k | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 1000 bの | 133 | 7.5 × | sl5fq | n /する | cd0 | 068 、 | 256 k | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 1100 | 100 | 11 × | n /する | sl5qw | cd0 | 068 、 | 256 k | 1100 | 77 | 1.75 | 33.0 | 0.18 | 28.1 mに | ファイバチャネル-プロゴルフ | |
| 1133 | 133 | 8.5 × | sl5lt | n /する | ta1 | 06巻 | 256 k | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | 44 mに | ファイバチャネル- pga2 | |
| 1133 | 133 | 8.5 × | sl5gq | sl5gq | ta1 | 06巻 | 256 k | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | 44 mに | ファイバチャネル- pga2 | |
| 1133 -秒 | 133 | 8.5 × | sl5lv | n /する | ta1 | 06巻 | 512 k | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44 mに | ファイバチャネル- pga2 | |
| 1133 -秒 | 133 | 8.5 × | sl5pu | sl5pu | ta1 | 06巻 | 512 k | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44 mに | ファイバチャネル- pga2 | |
| 1200 | 133 | 9 × | sl5gn | sl5gn | ta1 | 06巻 | 256 k | 1200 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44 mに | ファイバチャネル- pga2 | |
| 1200 | 133 | 9 × | sl5pm | n /する | ta1 | 06巻 | 256 k | 1200 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44 mに | ファイバチャネル- pga2 | |
| 1266 -秒 | 133 | 9.5 × | sl5lw | sl5ql | ta1 | 06巻 | 512 k | 1266 | 69 | 1.45 | 29.5 | 0.13 | 44 mに | ファイバチャネル- pga2 | |
| 1333 | 133 | 10 × | n /する | sl5vx | ta1 | 06巻 | 256 k | 1333 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44 mに | ファイバチャネル- pga2 | |
| 1400 -秒 | 133 | 10.5 × | sl657 | sl5xl | ta1 | 06巻 | 512 k | 1400 | 69 | 1.45 | 29.9 | 0.13 | 44 mに | ファイバチャネル- pga2 | |
|
内部id = cpuid 、返されたcpuid命令 | |||||||||||||||
誤り訂正符号のecc = | |||||||||||||||
ファイバチャネル-プロゴルフ=フリップチップピングリッドアレイ | |||||||||||||||
ファイバチャネル- pga2 =フリップチップピングリッドアレイの改正2 | |||||||||||||||
secc = 1つの端に接触カートリッジ | |||||||||||||||
1つの端に接触カートリッジ改正secc2 = 2 | |||||||||||||||
すべてのプロセッサは、ペンティアムiiiクロック・マルチプライヤロックします。 これは、プロセッサの不正行為を防ぐための手段とオーバークロックさせ、プロセッサだけで仕事を与えられたクロック・マルチプライヤます。 残念なことに、この機能をバイパスすることができ、プロセッサを変更することによって、カートリッジカバーの下には、販売してきた個人や悪徳低速度でのプロセッサの速度を再高いとマークされます。 お使いのシステムを購入し試してみる価値プロセッサまたはインテル販売代理店から直接またはハイエンドディーラーていない場合は、これらの行為に関与します。
プロセッサは、ペンティアムiiおよびiiiのための基礎をハイエンドバージョンと呼ばれる特殊なペンティアムiiジオン( 1998年6月に導入)とのpentium iiiジオン(導入され1999年3月)します。 今すぐインテル用語を使用してそれ自体を参照するにはジオンジオンペンティアム4プロセッサに基づいています。 これらの点で異なり、標準のペンティアムiiとiiiの3つの方法:包装、キャッシュサイズ、およびキャッシュ速度となります。
ペンティアム2 / 3世ジオンプロセッサを使用するよりも大きいsecカートリッジの標準pii / iiiプロセッサは、主に、大きな家委員会の内部メモリキャッシュをもっとします。
大規模なパッケージに加えて、より多くのジオンl2キャッシュプロセッサも含まれています。 かれらは3つのパターンで生産され、 512kb 、 1,048,576 、または2 mbをl2キャッシュします。
よりももっと重要なのは、キャッシュのサイズは、速度となります。 すべてのキャッシュは、ジオンプロセッサ実行コアをフル速度となります。 これを行うのは難しいのキャッシュを考慮した個別のチップ、ボード上のチップのほとんどのバージョンがあります。 オリジナルのペンティアムiiジオンプロセッサは750万トランジスタで、メインプロセッサーのメンバーが、それ以降、ペンティアムiiiジオンに付属して9.5万ドルだった。 ペンティアムiiiたときにオンダイのキャッシュバージョンがリリースされると、トランジスタ数は28.1に行って、 256万トランジスタ、キャッシュバージョンでは、 84万トランジスタの1,048,576キャッシュバージョン、および140万トランジスタで2 mbをキャッシュバージョンでは、どのレコード業界を設定する時にします。 カウントの高いトランジスタが予定されて死ぬl2キャッシュして、これは非常にトランジスタ集中します。 l2キャッシュして、すべてのペンティアムiiおよびiiiジオンプロセッサには、完全にサポートされるecc 64 gb ramのアドレスレンジとします。
| cpuの | プロセッサ速度 | スピードのfsb | l2キャッシュサイズ | パッケージ |
|---|---|---|---|---|
| piiジオン | 400 mhzの mhzの450 | 100 mhzの 100 mhzの | 512 kb ; 1024kb ; 2048kb 512 kb ; 1024kb ; 2048kb | sc330 sc330 |
| ジオンpiii | 500 mhzの mhzの550 mhzの600 mhzの667 700 mhzの mhzの733 800 mhzの mhzの866 mhzの900 mhzの933 1000 mhzの | 100 mhzの 100 mhzの 133 mhzの 133 mhzの 100 mhzの 133 mhzの 133 mhzの 133 mhzの 100 mhzの 133 mhzの 133 mhzの | 512 kb ; 1024kb ; 2048kb 512 kb ; 1024kb ; 2048kb 256 kb 256 kb 1024 kb ; 2048kb 256 kb 256 kb 256 kb 2048 kb 256 kb 256 kb | sc330 sc330 sc330.1 sc330.1 sc330.1 sc330.1または495ピンsecc sc330.1または495ピンsecc sc330.1または495ピンsecc sc330.1 sc330.1または495ピンsecc 495 -ピンs ecc |
| ジオン | 700 mhzの | 100 mhzの | 1024 kb | sc330.1 |
pii =ペンティアムiiジオンジオン | ||||
piiiジオンジオン=ペンティアムiii | ||||
Online: 476 users browsing the articles directory
![]() . |