Il processor del Pentium III in primo luogo è stato liberato nel mese di febbraio del 1999 ed ha introdotto parecchie nuove caratteristiche alla famiglia P6. È essenzialmente lo stesso nucleo di un Pentium II con l'aggiunta delle istruzioni di SSE ed integrata su-muore il nascondiglio L2 nelle versioni successive. SSE consiste di 70 nuove istruzioni che aumentano drammaticamente le prestazioni e le possibilità di formazione immagine avanzata, di 3D, di audio effluente, di video e di applicazioni di speech-recognition.
Originalmente basato su tecnologia della trasformazione avanzata di 0.25-micron CMOS dell'Intel, il nucleo di PIII ha cominciato fuori con più di 9.5 milione transistori. Verso la fine del 1999, Intel ha spostato ad un dado di processo 0.18-micron (codenamed Coppermine) ed ha aggiunto 256KB di su-muore il nascondiglio L2, che ha portato il conteggio del transistore a 28.1 milioni. L'ultima versione del Pentium III (codenamed Tualatin) usa un processo 0.13-micron ed ha 44 milione transistori; le cartoline base rese prima che le versioni di Tualatin-nucleo del Pentium III non sostengano generalmente a questo processor a causa di pinout logico cambia. Il Pentium III è stato prodotto nelle velocità da 450MHz con 1.4GHz, così come nelle versioni dell'assistente con il più grande o nascondiglio più veloce conosciuto come il Pentium Xeon. Il Pentium III inoltre comprende le caratteristiche avanzate quale un nascondiglio di 32KB L1 ed il nascondiglio di velocità 512KB L2 di metà-nucleo o la velocità di pieno-nucleo su-muore 256KB o 512KB L2 con il cacheability per fino a 4GB dello spazio di memoria accessibile. Il PIII anche può essere usato nei sistemi d'elaborazione con fino a 64GB della memoria fisica. Un numero di serie auto-denunciabile del processor dà la sicurezza, l'autenticazione e le applicazioni dell'amministrazione di sistema un nuovo attrezzo potente per identificare i diversi sistemi. A causa delle preoccupazioni di segretezza quando il processor è stato liberato, potete inabilitare questa caratteristica nell'ESSERE VIVENTE del sistema sulla maggior parte dei sistemi che usano i processor del Pentium III o di Celeron III.
I processor del Pentium III in primo luogo sono stati resi disponibili nel fattore della forma di SECC2 dell'Intel, che ha sostituito il più vecchio imballaggio più costoso di sec. Il pacchetto SECC2 riguarda soltanto un lato del circuito integrato e tiene conto il collegamento migliore del dissipatore di calore e meno peso generale. Le caratteristiche architettoniche del processor del Pentium III includono
Estensioni effluenti di SIMD (SSE). Settanta nuove istruzioni per drammaticamente più velocemente l'elaborazione e formazione immagine migliorata, accesso audio e video, di fotoricettore di flusso continuo 3D, riconoscimento della parola, nuove interfacce di utente ed altre applicazioni suono-ricche e del grafico.
Numero di serie del processor dell'Intel. Il numero di serie del processor serve da numero di serie elettronico per il processor e, dall'estensione, il relativo sistema o utente. Questa caratteristica può essere permessa o inabilitata come voluto nella messa a punto di ESSERE VIVENTE. Il numero di serie permette allo system/user di essere identificato dalle reti e dalle applicazioni interne dell'azienda. Il numero di serie del processor può essere usato nelle applicazioni che traggono beneficio dalle forme più forti dell'identificazione di utente e del sistema, come:
Applicazioni usando le possibilità di sicurezza. Accesso controllato al nuovi soddisfare e servizi del Internet; scambio elettronico del documento.
Applicazioni di manageability. Amministrazione di bene; carico e configurazione di sistema a distanza.
Anche se il rilascio iniziale dei processor del Pentium III è stato fatto nel SECC2 migliorato che impacca, Intel più successivamente ha commutato al pacchetto di FC-PGA, che è ancor meno costoso produrre e permette un collegamento più diretto del dissipatore di calore al nucleo del processor per il raffreddamento migliore. Gli inser di versione di FC-PGA lo zoccolo 370 ma possono essere utilizzati in scanalatura 1 con un adattatore della scanalatura-ket.
Tutti i processor del Pentium III hanno 512KB o 256KB del nascondiglio L2, che funziona al metà-nucleo o alla velocità di pieno-nucleo. Le versioni del Pentium III Xeon hanno 512KB, 1MB, o 2MB del nascondiglio L2 che funziona a velocità di pieno-nucleo. Il Pentium III Xeon è una versione più costosa del Pentium III progettato per gli assistenti e le stazioni di lavoro. Tutti i nascondigli del processor L2 di PIII possono nascondere fino a 4GB dello spazio di memoria accessibile ed includere la possibilità di ECC.
I processor del Pentium III possono essere identificati dalle loro marcature, che sono trovate sul bordo superiore della cartuccia del processor.
| Velocità (Megahertz) | Bus Speed(MHz) | Moltiplicatore | S-spec. Inscatolata del CPU | S-spec. del CPU dell'OEM | Fare un passo | CPUID | Nascondiglio L2 | Velocità L2 | Max. Temp. (C) | Tensione | Max. Power (w) | Processo (Micron) | Transistori | Pacchetto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 100 | 4.5x | SL3CC | SL364 | kB0 | 0672 | 512K | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 450 | 100 | 4.5x | SL37C | SL35D | kC0 | 0673 | 512K | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5x | SL3CD | SL365 | kB0 | 0672 | 512K | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5x | SL365 | SL365 | kB0 | 0672 | 512K | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5x | SL37D | SL35E | kC0 | 0673 | 512K | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500E | 100 | 5x | SL3R2 | SL3Q9 | A2 | 0681 | 256K | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 500E | 100 | 5x | SL45R | SL444 | B0 | 0683 | 256K | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 533B | 133 | 4x | SL3E9 | SL3BN | kC0 | 0673 | 512K | 267 | 90 | 2.05 | 29.7 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 533EB | 133 | 4x | SL3SX | SL3N6 | A2 | 0681 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 533EB | 133 | 4x | SL3VA | SL3VF | A2 | 0681 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 533EB | 133 | 4x | SL44W | SL3XG | B0 | 0683 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 533EB | 133 | 4x | SL45S | SL3XS | B0 | 0683 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 550 | 100 | 5.5x | SL3FJ | SL3F7 | kC0 | 0673 | 512K | 275 | 80 | 2.00 | 30.8 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL3R3 | SL3QA | A2 | 0681 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL3V5 | SL3N7 | A2 | 0681 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL44X | SL3XH | B0 | 0683 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL45T | N/A | B0 | 0683 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600 | 100 | 6x | SL3JT | SL3JM | kC0 | 0673 | 512K | 300 | 85 | 2.00 | 34.5 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 600E | 100 | 6x | SL3NA | SL3H6 | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600E | 100 | 6x | SL3NL | SL3VH | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600E | 100 | 6x | SL44Y | SL43E | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600E | 100 | 6x | SL45U | SL3XU | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600E | 100 | 6x | n/a | SL4CM | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600E | 100 | 6x | n/a | SL4C7 | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600B | 133 | 4.5x | SL3JU | SL3JP | kC0 | 0673 | 512K | 300 | 85 | 2.05 | 34.5 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL3NB | SL3H7 | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL3VB | SL3VG | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL44Z | SL3XJ | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL45V | SL3XT | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL4CL | SL4CL | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600EB | 133 | 4.5x | n/a | SL46C | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL3NR | SL3KV | A2 | 0681 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL3NM | SL3VJ | A20 | 681 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL452 | SL3XK | B0 | 0683 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL45W | SL3XV | B0 | 0683 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 650 | 100 | 6.5x | n/a | SL4CK | C0 | 0686 | 256K | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 650 | 100 | 6.5x | n/a | SL4C5 | C0 | 0686 | 256K | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5x | SL3ND | SL3KW | A2 | 0681 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5x | SL3T2 | SL3VK | A2 | 0681 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 667 | 133 | 5x | SL453 | SL3XL | B0 | 0683 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5x | SL45X | SL3XW | B0 | 0683 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 667 | 133 | 5x | n/a | SL4CJ | C0 | 0686 | 256K | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 667 | 133 | 5x | n/a | SL4C4 | C0 | 0686 | 256K | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7x | SL3SY | SL3S9 | A2 | 0681 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7x | SL3T3 | SL3VL | A2 | 0681 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 700 | 100 | 7x | SL454 | SL453 | B0 | 0683 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7x | SL45Y | SL3XX | B0 | 0683 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 700 | 100 | 7x | SL4M7 | SL4CH | C0 | 0686 | 256K | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 700 | 100 | 7x | n/a | SL4C3 | C0 | 0686 | 256K | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL3SZ | SL3SB | A2 | 0681 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL3T4 | SL3VM | A2 | 0681 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL455 | SL3XN | B0 | 0683 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL45Z | SL3XY | B0 | 0683 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL4M8 | SL4CG | C0 | 0686 | 256K | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL4KD | SL4C2 | C0 | 0686 | 256K | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL4FQ | SL4CX | C0 | 0686 | 256K | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL3V6 | SL3WC | A2 | 0681 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL3VC | SL3VN | A2 | 0681 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL456 | SL3XP | B0 | 0683 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL462 | SL3XZ | B0 | 0683 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL4M9 | SL4CF | C0 | 0686 | 256K | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL4KE | SL4BZ | C0 | 0686 | 256K | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800 | 100 | 8x | SL457 | SL3XR | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800 | 100 | 8x | SL463 | SL3Y3 | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800 | 100 | 8x | SL4MA | SL4CE | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800 | 100 | 8x | SL4KF | SL4BY | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800EB | 133 | 6x | SL458 | SL3XQ | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800EB | 133 | 6x | SL464 | SL3Y2 | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800EB | 133 | 6x | SL4MB | SL4CD | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800EB | 133 | 6x | SL4G7 | SL4XQ | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800EB | 133 | 6x | SL4KG | SL4BX | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL47M | SL43F | B0 | 0683 | 256K | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL49G | SL43H | B0 | 0683 | 256K | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL4MC | SL4CC | C0 | 0686 | 256K | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL4KH | SL4BW | C0 | 0686 | 256K | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL47N | SL43G | B0 | 0683 | 256K | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL49H | SL43J | B0 | 0683 | 256K | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL4MD | SL4CB | C0 | 0686 | 256K | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL4KJ | SL4BV | C0 | 0686 | 256K | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL5B5 | SL5QE | } | 068A | 256K | 866 | 80 | 1.75 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 900 | 100 | 9x | n/a | SL4SD | C0 | 0686 | 256K | 900 | 75 | 1.7 | 23.2 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 933 | 133 | 7x | SL47Q | SL448 | B0 | 0683 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 933 | 133 | 7x | SL49J | SL44J | B0 | 0683 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 933 | 133 | 7x | SL4ME | SL4C9 | C0 | 0686 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 933 | 133 | 7x | SL4KK | SL4BT | C0 | 0686 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 933 | 133 | 7x | n/a | SL5QF | } | 068A | 256K | 933 | 77 | 1.75 | 27.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4FP | SL48S | B0 | 0683 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4C8 | SL4C8 | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4MF | n/a | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000 | 100 | 10x | SL4BR | SL4BR | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000 | 100 | 10x | SL4KL | N/a | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4BS | SL4BS | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000B | 100 | 10x | n/a | SL5QV | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL5DV | N/a | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL5B3 | SL5B3 | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL52R | SL52R | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL5FQ | n/a | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1100 | 100 | 11x | n/a | SL5QW | } | 068A | 256K | 1100 | 77 | 1.75 | 33.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1133 | 133 | 8.5x | SL5LT | n/a | tA1 | 06B1 | 256K | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1133 | 133 | 8.5x | SL5GQ | SL5GQ | tA1 | 06B1 | 256K | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1133-S | 133 | 8.5x | SL5LV | n/a | tA1 | 06B1 | 512K | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1133-S | 133 | 8.5x | SL5PU | SL5PU | tA1 | 06B1 | 512K | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1200 | 133 | 9x | SL5GN | SL5GN | tA1 | 06B1 | 256K | 1200 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1200 | 133 | 9x | SL5PM | n/a | tA1 | 06B1 | 256K | 1200 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1266-S | 133 | 9.5x | SL5LW | SL5QL | tA1 | 06B1 | 512K | 1266 | 69 | 1.45 | 29.5 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1333 | 133 | 10x | n/a | SL5VX | tA1 | 06B1 | 256K | 1333 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1400-S | 133 | 10.5x | SL657 | SL5XL | tA1 | 06B1 | 512K | 1400 | 69 | 1.45 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
|
CPUID = L'identificazione interna ha rinviato tramite l'istruzione di CPUID |
|||||||||||||||
ECC = errore che corregge codice |
|||||||||||||||
FC-PGA = perno allineamento del Lanci-circuito integrato di griglia |
|||||||||||||||
FC-PGA2 = perno revisione 2 del Lanci-circuito integrato di allineamento di griglia |
|||||||||||||||
SECC = singola cartuccia del contatto del bordo |
|||||||||||||||
SECC2 = singola revisione 2 della cartuccia del contatto del bordo |
|||||||||||||||
I processor del Pentium III sono tutto il moltiplicatore dell'orologio bloccato. Ciò è mezzi per impedire la frode del processor e sopra-cronometrando facendo il processor funzioni soltanto ad un dato moltiplicatore dell'orologio. Purtroppo, questa caratteristica può essere esclusa apportando le modifiche al processor sotto la copertura della cartuccia e gli individui senza scrupoli stanno vendendo i processor di basso-velocità rilevati come più alte velocità. Paga comprare i vostri sistemi o processor dai distributori diretti dell'Intel o dai commercianti high-end che non si agganciano in queste pratiche.
I Pentium II ed III processor erano la base per le versioni high-end speciali denominate Pentium II Xeon (introdotto nel mese di giugno del 1998) e Pentium III Xeon (introdotto nel mese di marzo del 1999). Intel ora usa il termine Xeon da sè per riferirsi ai processor di Xeon basati sul Pentium 4. Questi differiscono da dai Pentium standard II ed III in tre sensi: imballaggio, formato del nascondiglio e velocità del nascondiglio.
I processor del Pentium II/III Xeon usano una più grande cartuccia di sec che i processor standard di PII/III, pricipalmente per alloggiare un più grande bordo interno con più antememoria.
Oltre al più grande pacchetto, i processor di Xeon inoltre includono più nascondiglio L2. Sono stati prodotti in tre variazioni, rispetto a 512KB, in 1MB, o in 2MB del nascondiglio L2.
Ancor più significativa che il formato del nascondiglio è la relativa velocità. Tutto il nascondiglio nei processor di Xeon funziona alla velocità di pieno-nucleo. Ciò è difficile da fare considerare che i circuiti integrati del nascondiglio erano circuiti integrati separati sul bordo nella maggior parte delle versioni. I processor originali del Pentium II Xeon hanno avuti 7.5 milione transistori nel dado principale del processor, mentre il Pentium successivo III Xeon è venuto con 9.5 milioni. Quando le versioni del Pentium III con su-muoiono il nascondiglio sono stati liberati, il conteggio del transistore è andato fino a 28.1 milione transistori nella versione del nascondiglio 256KB, 84 milione transistori nella versione del nascondiglio 1MB e 140 milione transistori nel 2MB nascondono la versione, che ha regolato allora un'annotazione di industria. Gli alti conteggi del transistore sono dovuto su-muoiono il nascondiglio L2, che è molto transistore intenso. Il nascondiglio L2 in tutto il Pentium II ed III processor di Xeon ha una gamma di indirizzo completa della RAM 64GB e sostiene ECC.
| CPU | Velocità Del Processor | Velocità di FSB | Formati Del Nascondiglio L2 | Pacchetto |
|---|---|---|---|---|
| PII Xeon | 400MHz 450MHz |
100MHz 100MHz |
512KB; 1024KB; 2048KB 512KB; 1024KB; 2048KB |
SC330 SC330 |
| PIII Xeon | 500MHz 550MHz 600MHz 667MHz 700MHz 733MHz 800MHz 866MHz 900MHz 933MHz 1000MHz |
100MHz 100MHz 133MHz 133MHz 100MHz 133MHz 133MHz 133MHz 100MHz 133MHz 133MHz |
512KB; 1024KB; 2048KB 512KB; 1024KB; 2048KB 256KB 256KB 1024KB; 2048KB 256KB 256KB 256KB 2048KB 256KB 256KB |
SC330 SC330 SC330.1 SC330.1 SC330.1 SC330.1 o 495-perni SECC SC330.1 o 495-perni SECC SC330.1 o 495-perni SECC SC330.1 SC330.1 o 495-perni SECC 495-perni SECC |
| Xeon | 700MHz | 100MHz | 1024KB | SC330.1 |
PII Xeon = Pentium II Xeon |
||||
PIII Xeon = Pentium III Xeon |
||||
Online: 287 users browsing the articles directory
![]() . |