Le processeur du Pentium III a été libéré en février 1999 et a présenté la première fois plusieurs nouveaux dispositifs à la famille P6. C'est essentiellement le même noyau qu'un Pentium II avec l'addition des instructions de SSE et intégrée sur-meurent la cachette L2 dans les versions postérieures. SSE se compose de 70 nouvelles instructions qui augmentent nettement l'exécution et les possibilités de formation image avançée, de 3D, d'acoustique coulante, de vidéo, et d'applications de reconnaissance de la parole.
À l'origine basé sur la technologie de la transformation avancée du 0.25-micron CMOS d'Intel, le noyau de PIII a commencé dehors par plus de 9.5 millions de transistors. Vers la fin de 1999, Intel a décalé à une matrice du processus 0.18-micron (Coppermine appelé) et a ajouté 256KB de sur-meurent la cachette L2, qui a apporté le compte de transistor à 28.1 millions. La dernière version du Pentium III (Tualatin appelé) emploie un processus 0.13-micron et a 44 millions de transistors ; les cartes mères faites avant que les versions de Tualatin-noyau du Pentium III généralement ne soutiennent pas ce processeur en raison du pinout logique change. Le Pentium III a été fabriqué en vitesses de 450MHz par 1.4GHz, aussi bien que dans des versions de serveur avec une plus grande ou plus rapide cachette connue sous le nom de Pentium Xeon. Le Pentium III incorpore également les dispositifs avançés tels qu'une cachette de 32KB L1 et la cachette de la vitesse 512KB L2 de moitié-noyau ou la vitesse de plein-noyau sur-meurent 256KB ou 512KB L2 avec le cacheability pour jusqu'à 4GB d'espace mémoire accessible. Le PIII peut également être employé dans les systèmes detraitement avec jusqu'à 64GB de mémoire physique. Un numéro de série de processeur de art de l'auto-portrait-reportable donne la sécurité, l'authentification, et les applications de gestion de système un nouvel outil puissant pour identifier différents systèmes. En raison des soucis d'intimité quand le processeur a été libéré, vous pouvez neutraliser ce dispositif dans le BIOS de système sur la plupart des systèmes qui emploient les processeurs du Pentium III ou du Celeron III.
Des processeurs du Pentium III ont été rendus la première fois disponibles dans le facteur de forme du SECC2 d'Intel, qui a remplacé l'empaquetage plus ancien plus cher de sec. Le paquet SECC2 couvre seulement un côté du morceau et tient compte d'un meilleur attachement de radiateur et de moins de poids global. Les dispositifs architecturaux du processeur du Pentium III incluent
Prolongements coulants de SIMD (SSE). Soixante-dix nouvelles instructions pour nettement plus rapidement le traitement et la formation image améliorée, l'accès de couler 3D audio et visuel, d'enchaînement, la reconnaissance de la parole, les nouvelles interfaces utilisateur, et d'autres applications de graphique et bruit-riches.
Numéro de série de processeur d'Intel. Le numéro de série de processeur sert de numéro de série électronique au processeur et, par prolongation, à son système ou utilisateur. Ce dispositif peut être permis ou neutralisé comme désiré dans l'installation de BIOS. Le numéro de série permet au system/user d'être identifié par les réseaux et les applications internes de compagnie. Le numéro de série de processeur peut être employé dans les applications qui tirent bénéfice des formes plus fortes d'identification de système et d'utilisateur, comme :
Applications en utilisant des possibilités de sécurité. Accès contrôlé au nouveaux contenu et services d'Internet ; central téléphonique électronique de documents.
Applications d'administration. Gestion de capitaux ; charge et configuration de système à distance.
Bien que le dégagement initial des processeurs du Pentium III ait été fait dans le SECC2 amélioré empaquetant, Intel plus tard a commuté au paquet de FC-PGA, qui est même moins cher de produire et permet un attachement plus direct du radiateur au noyau de processeur pour un meilleur refroidissement. Les brancher de version de FC-PGA à la douille 370 mais peuvent être utilisés dans la fente 1 avec un adapteur de fente-ket.
Tous les processeurs du Pentium III ont 512KB ou 256KB de la cachette L2, qui fonctionne au moitié-noyau ou à la vitesse de plein-noyau. Les versions du Pentium III Xeon ont 512KB, 1MB, ou 2MB de la cachette L2 qui fonctionne à la vitesse de plein-noyau. Le Pentium III Xeon est une version plus chère du Pentium III conçu pour des serveurs et des postes de travail. Toutes les cachettes du processeur L2 de PIII peuvent cacher jusqu'à 4GB d'espace mémoire accessible et inclure des possibilités d'ECC.
Des processeurs du Pentium III peuvent être identifiés par leurs inscriptions, qui sont trouvées sur le bord supérieur de la cartouche de processeur.
| Vitesse (Mégahertz) | Autobus Speed(MHz) | Multiplicateur | S-Spéc. Enfermée dans une boîte d'Unité centrale de traitement | S-Spéc. d'Unité centrale de traitement d'OEM | Progression | CPUID | Cachette L2 | Vitesse L2 | Max. Temp. (c) | Tension | Max. Power (w) | Processus (Microns) | Transistors | Paquet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 100 | 4.5x | SL3CC | SL364 | kB0 | 0672 | 512K | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 450 | 100 | 4.5x | SL37C | SL35D | kC0 | 0673 | 512K | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5x | SL3CD | SL365 | kB0 | 0672 | 512K | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5x | SL365 | SL365 | kB0 | 0672 | 512K | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5x | SL37D | SL35E | kC0 | 0673 | 512K | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500E | 100 | 5x | SL3R2 | SL3Q9 | A2 | 0681 | 256K | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 500E | 100 | 5x | SL45R | SL444 | B0 | 0683 | 256K | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 533B | 133 | 4x | SL3E9 | SL3BN | kC0 | 0673 | 512K | 267 | 90 | 2.05 | 29.7 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 533EB | 133 | 4x | SL3SX | SL3N6 | A2 | 0681 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 533EB | 133 | 4x | SL3VA | SL3VF | A2 | 0681 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 533EB | 133 | 4x | SL44W | SL3XG | B0 | 0683 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 533EB | 133 | 4x | SL45S | SL3XS | B0 | 0683 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 550 | 100 | 5.5x | SL3FJ | SL3F7 | kC0 | 0673 | 512K | 275 | 80 | 2.00 | 30.8 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL3R3 | SL3QA | A2 | 0681 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL3V5 | SL3N7 | A2 | 0681 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL44X | SL3XH | B0 | 0683 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL45T | N/A | B0 | 0683 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600 | 100 | 6x | SL3JT | SL3JM | kC0 | 0673 | 512K | 300 | 85 | 2.00 | 34.5 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 600E | 100 | 6x | SL3NA | SL3H6 | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600E | 100 | 6x | SL3NL | SL3VH | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600E | 100 | 6x | SL44Y | SL43E | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600E | 100 | 6x | SL45U | SL3XU | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600E | 100 | 6x | n/a | SL4CM | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600E | 100 | 6x | n/a | SL4C7 | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600B | 133 | 4.5x | SL3JU | SL3JP | kC0 | 0673 | 512K | 300 | 85 | 2.05 | 34.5 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL3NB | SL3H7 | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL3VB | SL3VG | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL44Z | SL3XJ | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL45V | SL3XT | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL4CL | SL4CL | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600EB | 133 | 4.5x | n/a | SL46C | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL3NR | SL3KV | A2 | 0681 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL3NM | SL3VJ | A20 | 681 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL452 | SL3XK | B0 | 0683 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL45W | SL3XV | B0 | 0683 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 650 | 100 | 6.5x | n/a | SL4CK | C0 | 0686 | 256K | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 650 | 100 | 6.5x | n/a | SL4C5 | C0 | 0686 | 256K | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5x | SL3ND | SL3KW | A2 | 0681 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5x | SL3T2 | SL3VK | A2 | 0681 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 667 | 133 | 5x | SL453 | SL3XL | B0 | 0683 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5x | SL45X | SL3XW | B0 | 0683 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 667 | 133 | 5x | n/a | SL4CJ | C0 | 0686 | 256K | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 667 | 133 | 5x | n/a | SL4C4 | C0 | 0686 | 256K | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7x | SL3SY | SL3S9 | A2 | 0681 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7x | SL3T3 | SL3VL | A2 | 0681 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 700 | 100 | 7x | SL454 | SL453 | B0 | 0683 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7x | SL45Y | SL3XX | B0 | 0683 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 700 | 100 | 7x | SL4M7 | SL4CH | C0 | 0686 | 256K | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 700 | 100 | 7x | n/a | SL4C3 | C0 | 0686 | 256K | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL3SZ | SL3SB | A2 | 0681 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL3T4 | SL3VM | A2 | 0681 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL455 | SL3XN | B0 | 0683 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL45Z | SL3XY | B0 | 0683 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL4M8 | SL4CG | C0 | 0686 | 256K | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL4KD | SL4C2 | C0 | 0686 | 256K | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL4FQ | SL4CX | C0 | 0686 | 256K | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL3V6 | SL3WC | A2 | 0681 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL3VC | SL3VN | A2 | 0681 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL456 | SL3XP | B0 | 0683 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL462 | SL3XZ | B0 | 0683 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL4M9 | SL4CF | C0 | 0686 | 256K | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL4KE | SL4BZ | C0 | 0686 | 256K | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800 | 100 | 8x | SL457 | SL3XR | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800 | 100 | 8x | SL463 | SL3Y3 | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800 | 100 | 8x | SL4MA | SL4CE | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800 | 100 | 8x | SL4KF | SL4BY | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800EB | 133 | 6x | SL458 | SL3XQ | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800EB | 133 | 6x | SL464 | SL3Y2 | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800EB | 133 | 6x | SL4MB | SL4CD | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800EB | 133 | 6x | SL4G7 | SL4XQ | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800EB | 133 | 6x | SL4KG | SL4BX | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL47M | SL43F | B0 | 0683 | 256K | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL49G | SL43H | B0 | 0683 | 256K | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL4MC | SL4CC | C0 | 0686 | 256K | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL4KH | SL4BW | C0 | 0686 | 256K | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL47N | SL43G | B0 | 0683 | 256K | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL49H | SL43J | B0 | 0683 | 256K | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL4MD | SL4CB | C0 | 0686 | 256K | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL4KJ | SL4BV | C0 | 0686 | 256K | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL5B5 | SL5QE | } | 068A | 256K | 866 | 80 | 1.75 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 900 | 100 | 9x | n/a | SL4SD | C0 | 0686 | 256K | 900 | 75 | 1.7 | 23.2 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 933 | 133 | 7x | SL47Q | SL448 | B0 | 0683 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 933 | 133 | 7x | SL49J | SL44J | B0 | 0683 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 933 | 133 | 7x | SL4ME | SL4C9 | C0 | 0686 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 933 | 133 | 7x | SL4KK | SL4BT | C0 | 0686 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 933 | 133 | 7x | n/a | SL5QF | } | 068A | 256K | 933 | 77 | 1.75 | 27.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4FP | SL48S | B0 | 0683 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4C8 | SL4C8 | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4MF | n/a | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000 | 100 | 10x | SL4BR | SL4BR | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000 | 100 | 10x | SL4KL | N/a | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4BS | SL4BS | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000B | 100 | 10x | n/a | SL5QV | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL5DV | N/a | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL5B3 | SL5B3 | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL52R | SL52R | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL5FQ | n/a | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1100 | 100 | 11x | n/a | SL5QW | } | 068A | 256K | 1100 | 77 | 1.75 | 33.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1133 | 133 | 8.5x | SL5LT | n/a | tA1 | 06B1 | 256K | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1133 | 133 | 8.5x | SL5GQ | SL5GQ | tA1 | 06B1 | 256K | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1133-S | 133 | 8.5x | SL5LV | n/a | tA1 | 06B1 | 512K | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1133-S | 133 | 8.5x | SL5PU | SL5PU | tA1 | 06B1 | 512K | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1200 | 133 | 9x | SL5GN | SL5GN | tA1 | 06B1 | 256K | 1200 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1200 | 133 | 9x | SL5PM | n/a | tA1 | 06B1 | 256K | 1200 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1266-S | 133 | 9.5x | SL5LW | SL5QL | tA1 | 06B1 | 512K | 1266 | 69 | 1.45 | 29.5 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1333 | 133 | 10x | n/a | SL5VX | tA1 | 06B1 | 256K | 1333 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1400-S | 133 | 10.5x | SL657 | SL5XL | tA1 | 06B1 | 512K | 1400 | 69 | 1.45 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
|
CPUID = L'identification interne est retourné par l'instruction de CPUID |
|||||||||||||||
ECC = erreur corrigeant le code |
|||||||||||||||
FC-PGA = goupille rangée de Renverser-morceau de grille |
|||||||||||||||
FC-PGA2 = goupille révision 2 de Renverser-morceau de rangée de grille |
|||||||||||||||
SECC = cartouche simple de contact de bord |
|||||||||||||||
SECC2 = révision simple 2 de cartouche de contact de bord |
|||||||||||||||
Les processeurs du Pentium III sont tout le multiplicateur d'horloge fermé à clef. C'est des moyens d'empêcher la fraude de processeur et au-dessus-en synchronisant en faisant le processeur travaillez seulement à un multiplicateur donné d'horloge. Malheureusement, ce dispositif peut être dévié en faisant des modifications au processeur sous la couverture de cartouche, et les individus sans scrupules avaient vendu des processeurs de bas-vitesse remarqués en tant que vitesses plus élevées. Elle paye pour acheter vos systèmes ou processeurs des distributeurs directs d'Intel ou des revendeurs à extrémité élevé qui ne s'engagent pas dans ces pratiques.
Le Pentium II et III des processeurs étaient la base pour des versions à extrémité élevé spéciales appelées Pentium II Xeon (présenté en juin 1998) et le Pentium III Xeon (présenté en mars 1999). Intel emploie maintenant le terme Xeon par lui-même pour se rapporter à des processeurs de Xeon basés sur le Pentium 4. Ceux-ci diffèrent du Pentium standard II et III de trois manières : empaquetage, taille de cachette, et vitesse de cachette.
Les processeurs du Pentium II/III Xeon emploient une plus grande cartouche de sec que les processeurs standard de PII/III, pour loger principalement un plus grand conseil interne avec plus d'antémémoire.
Sans compter que le paquet plus grand, les processeurs de Xeon incluent également plus de cachette L2. Ils ont été produits dans trois variations, par rapport à 512KB, 1MB, ou 2MB de la cachette L2.
Bien plus significative que la taille de la cachette est sa vitesse. Toute la cachette dans les processeurs de Xeon fonctionnent à la vitesse de plein-noyau. C'est difficile de faire considérer que les morceaux de cachette étaient les morceaux séparés sur le conseil dans la plupart des versions. Les processeurs originaux du Pentium II Xeon ont eu 7.5 millions de transistors dans la matrice principale de processeur, tandis que le Pentium plus défunt III Xeon est venu avec 9.5 millions. Quand les versions du Pentium III avec sur-meurent la cachette ont été libérés, le compte de transistor est allé jusqu'à 28.1 millions de transistors dans la version de la cachette 256KB, 84 millions de transistors dans la version de la cachette 1MB, et 140 millions de transistors dans le 2MB cachent la version, qui a placé un disque d'industrie alors. Les comptes élevés de transistor sont dus au sur-meurent la cachette L2, qui est très transistor intensif. La cachette L2 dans tout le Pentium II et III des processeurs de Xeon a une pleine plage d'adresses de la RAM 64GB et soutient ECC.
| Unité centrale de traitement | Vitesse De Processeur | Vitesse de FSB | Tailles De la Cachette L2 | Paquet |
|---|---|---|---|---|
| PII Xeon | 400MHz 450MHz |
100MHz 100MHz |
512KB ; 1024KB ; 2048KB 512KB ; 1024KB ; 2048KB |
SC330 SC330 |
| PIII Xeon | 500MHz 550MHz 600MHz 667MHz 700MHz 733MHz 800MHz 866MHz 900MHz 933MHz 1000MHz |
100MHz 100MHz 133MHz 133MHz 100MHz 133MHz 133MHz 133MHz 100MHz 133MHz 133MHz |
512KB ; 1024KB ; 2048KB 512KB ; 1024KB ; 2048KB 256KB 256KB 1024KB ; 2048KB 256KB 256KB 256KB 2048KB 256KB 256KB |
SC330 SC330 SC330.1 SC330.1 SC330.1 SC330.1 ou 495-goupilles SECC SC330.1 ou 495-goupilles SECC SC330.1 ou 495-goupilles SECC SC330.1 SC330.1 ou 495-goupilles SECC 495-goupilles SECC |
| Xeon | 700MHz | 100MHz | 1024KB | SC330.1 |
PII Xeon = Pentium II Xeon |
||||
PIII Xeon = Pentium III Xeon |
||||
Online: 282 users browsing the articles directory
![]() . |