El procesador del Pentium III primero fue lanzado en febrero de 1999 e introdujo varias nuevas características a la familia P6. Es esencialmente la misma base que un Pentium II con la adición de las instrucciones de SSE e integrada en-muere el escondrijo L2 en las versiones más últimas. SSE consiste en 70 nuevas instrucciones que realcen dramáticamente el funcionamiento y las posibilidades de proyección de imagen avanzada, de 3D, de audio que fluye, de vídeo, y de usos del speech-recognition.
|
|
Basado originalmente en la tecnología de proceso avanzada de 0.25-micron Cmos de Intel, la base de PIII comenzó hacia fuera con más de 9.5 millones de transistores. En finales de 1999, Intel cambió de puesto a un dado del proceso 0.18-micron (codenamed Coppermine) y agregó 256KB de en-muere el escondrijo L2, que trajo la cuenta del transistor a 28.1 millones. La versión más última del Pentium III (codenamed Tualatin) utiliza un proceso 0.13-micron y tiene 44 millones de transistores; las placas base hechas antes de que las versiones del Tualatin-corazo'n del Pentium III no apoyen generalmente este procesador debido a pinout lógico cambian. El Pentium III fue fabricado en velocidades de 450MHz con 1.4GHz, así como en versiones del servidor con un escondrijo más grande o más rápido conocido como el Pentium Xeon. El Pentium III también incorpora características avanzadas tales como un escondrijo de 32KB L1 y el escondrijo de la velocidad 512KB L2 del mitad-corazo'n o la velocidad del lleno-corazo'n en-muere 256KB o 512KB L2 con el cacheability para hasta 4GB de la memoria direccionable. El PIII también se puede utilizar en sistemas de dual-proceso con hasta 64GB de la memoria física. Un número de serie uno mismo-denunciable del procesador da seguridad, la autentificación, y usos de la gerencia de sistema una herramienta nueva de gran alcance para identificar sistemas individuales. Debido a preocupaciones de la aislamiento cuando el procesador fue lanzado, usted puede inhabilitar esta característica en el BIOS del sistema en la mayoría de los sistemas que utilicen los procesadores del Pentium III o de Celeron III.
Los procesadores del Pentium III primero fueron hechos disponibles en el factor de la forma de SECC2 de Intel, que substituyó el más viejo empaquetado más costoso del SEC. El paquete SECC2 cubre solamente un lado de la viruta y permite un accesorio mejor del disipador de calor y menos peso total. Las características arquitectónicas del procesador del Pentium III incluyen
Extensiones de SIMD que fluyen (SSE). Setenta nuevas instrucciones para dramáticamente más rápidamente procesar y proyección de imagen mejorada, acceso audio y video, de la tela el fluir 3D, reconocimiento de discurso, nuevos interfaces utilizador, y otros usos del gráfico y sonido-ricos.
Número de serie del procesador de Intel. El número de serie del procesador sirve como número de serie electrónico para el procesador y, por la extensión, su sistema o usuario. Esta característica se puede permitir o inhabilitar según lo deseado en la disposición del BIOS. El número de serie permite al system/user ser identificado por las redes y los usos internos de la compañía. El número de serie del procesador se puede utilizar en los usos que benefician de formas más fuertes de identificación del sistema y de usuario, por ejemplo:
Usos usando capacidades de la seguridad. Acceso manejado al nuevos contenido y servicios del Internet; intercambio electrónico del documento.
Usos de la flexibilidad. Gerencia de activo; carga y configuración de sistema alejado.
Aunque el lanzamiento inicial de los procesadores del Pentium III fue hecho en el SECC2 mejorado que empaquetaba, Intel cambió más adelante al paquete de FC-PGA, que es incluso menos costoso producir y permite un accesorio más directo del disipador de calor a la base del procesador para refrescarse mejor. Los enchufes de la versión de FC-PGA en el zócalo 370 pero se pueden utilizar en la ranura 1 con un adaptador de la ranura-ket.
Todos los procesadores del Pentium III tienen 512KB o 256KB del escondrijo L2, que funciona en el mitad-corazo'n o la velocidad del lleno-corazo'n. Las versiones del Pentium III Xeon tienen 512KB, 1MB, o 2MB del escondrijo L2 que funciona en la velocidad del lleno-corazo'n. El Pentium III Xeon es una versión más costosa del Pentium III diseñado para los servidores y los sitios de trabajo. Todos los escondrijos del procesador L2 de PIII pueden depositar hasta 4GB de la memoria direccionable e incluir capacidad de ECC.
Los procesadores del Pentium III se pueden identificar por sus marcas, que se encuentran en el borde superior del cartucho del procesador.
| Velocidad (Megaciclo) | Autobús Speed(MHz) | Multiplicador | S-espec. Encajonada de la CPU | S-espec. de la CPU del OEM | El caminar | CPUID | Escondrijo L2 | Velocidad L2 | Max. Temp. (c) | Voltaje | Max. Power (w) | Proceso (Micrones) | Transistores | Paquete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 100 | 4.5x | SL3CC | SL364 | kB0 | 0672 | 512K | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | los 9.5M | SECC2 | |
| 450 | 100 | 4.5x | SL37C | SL35D | kC0 | 0673 | 512K | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | los 9.5M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5x | SL3CD | SL365 | kB0 | 0672 | 512K | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | los 9.5M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5x | SL365 | SL365 | kB0 | 0672 | 512K | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | los 9.5M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5x | SL37D | SL35E | kC0 | 0673 | 512K | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | los 9.5M | SECC2 | |
| 500E | 100 | 5x | SL3R2 | SL3Q9 | A2 | 0681 | 256K | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 500E | 100 | 5x | SL45R | SL444 | B0 | 0683 | 256K | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 533B | 133 | 4x | SL3E9 | SL3BN | kC0 | 0673 | 512K | 267 | 90 | 2.05 | 29.7 | 0.25 | los 9.5M | SECC2 | |
| 533EB | 133 | 4x | SL3SX | SL3N6 | A2 | 0681 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 533EB | 133 | 4x | SL3VA | SL3VF | A2 | 0681 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 533EB | 133 | 4x | SL44W | SL3XG | B0 | 0683 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 533EB | 133 | 4x | SL45S | SL3XS | B0 | 0683 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 550 | 100 | 5.5x | SL3FJ | SL3F7 | kC0 | 0673 | 512K | 275 | 80 | 2.00 | 30.8 | 0.25 | los 9.5M | SECC2 | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL3R3 | SL3QA | A2 | 0681 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL3V5 | SL3N7 | A2 | 0681 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL44X | SL3XH | B0 | 0683 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL45T | N/A | B0 | 0683 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 600 | 100 | 6x | SL3JT | SL3JM | kC0 | 0673 | 512K | 300 | 85 | 2.00 | 34.5 | 0.25 | los 9.5M | SECC2 | |
| 600E | 100 | 6x | SL3NA | SL3H6 | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 600E | 100 | 6x | SL3NL | SL3VH | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 600E | 100 | 6x | SL44Y | SL43E | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 600E | 100 | 6x | SL45U | SL3XU | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 600E | 100 | 6x | n/a | SL4CM | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 600E | 100 | 6x | n/a | SL4C7 | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 600B | 133 | 4.5x | SL3JU | SL3JP | kC0 | 0673 | 512K | 300 | 85 | 2.05 | 34.5 | 0.25 | los 9.5M | SECC2 | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL3NB | SL3H7 | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL3VB | SL3VG | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL44Z | SL3XJ | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL45V | SL3XT | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL4CL | SL4CL | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 600EB | 133 | 4.5x | n/a | SL46C | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL3NR | SL3KV | A2 | 0681 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL3NM | SL3VJ | A20 | 681 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL452 | SL3XK | B0 | 0683 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL45W | SL3XV | B0 | 0683 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 650 | 100 | 6.5x | n/a | SL4CK | C0 | 0686 | 256K | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 650 | 100 | 6.5x | n/a | SL4C5 | C0 | 0686 | 256K | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5x | SL3ND | SL3KW | A2 | 0681 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5x | SL3T2 | SL3VK | A2 | 0681 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 667 | 133 | 5x | SL453 | SL3XL | B0 | 0683 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5x | SL45X | SL3XW | B0 | 0683 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 667 | 133 | 5x | n/a | SL4CJ | C0 | 0686 | 256K | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 667 | 133 | 5x | n/a | SL4C4 | C0 | 0686 | 256K | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7x | SL3SY | SL3S9 | A2 | 0681 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7x | SL3T3 | SL3VL | A2 | 0681 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 700 | 100 | 7x | SL454 | SL453 | B0 | 0683 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7x | SL45Y | SL3XX | B0 | 0683 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 700 | 100 | 7x | SL4M7 | SL4CH | C0 | 0686 | 256K | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 700 | 100 | 7x | n/a | SL4C3 | C0 | 0686 | 256K | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL3SZ | SL3SB | A2 | 0681 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL3T4 | SL3VM | A2 | 0681 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL455 | SL3XN | B0 | 0683 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL45Z | SL3XY | B0 | 0683 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL4M8 | SL4CG | C0 | 0686 | 256K | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL4KD | SL4C2 | C0 | 0686 | 256K | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL4FQ | SL4CX | C0 | 0686 | 256K | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL3V6 | SL3WC | A2 | 0681 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL3VC | SL3VN | A2 | 0681 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL456 | SL3XP | B0 | 0683 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL462 | SL3XZ | B0 | 0683 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL4M9 | SL4CF | C0 | 0686 | 256K | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL4KE | SL4BZ | C0 | 0686 | 256K | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 800 | 100 | 8x | SL457 | SL3XR | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 800 | 100 | 8x | SL463 | SL3Y3 | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 800 | 100 | 8x | SL4MA | SL4CE | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 800 | 100 | 8x | SL4KF | SL4BY | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 800EB | 133 | 6x | SL458 | SL3XQ | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 800EB | 133 | 6x | SL464 | SL3Y2 | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 800EB | 133 | 6x | SL4MB | SL4CD | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 800EB | 133 | 6x | SL4G7 | SL4XQ | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 800EB | 133 | 6x | SL4KG | SL4BX | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL47M | SL43F | B0 | 0683 | 256K | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL49G | SL43H | B0 | 0683 | 256K | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL4MC | SL4CC | C0 | 0686 | 256K | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL4KH | SL4BW | C0 | 0686 | 256K | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL47N | SL43G | B0 | 0683 | 256K | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL49H | SL43J | B0 | 0683 | 256K | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL4MD | SL4CB | C0 | 0686 | 256K | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL4KJ | SL4BV | C0 | 0686 | 256K | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL5B5 | SL5QE | } | 068A | 256K | 866 | 80 | 1.75 | 26.1 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 900 | 100 | 9x | n/a | SL4SD | C0 | 0686 | 256K | 900 | 75 | 1.7 | 23.2 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 933 | 133 | 7x | SL47Q | SL448 | B0 | 0683 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 933 | 133 | 7x | SL49J | SL44J | B0 | 0683 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 933 | 133 | 7x | SL4ME | SL4C9 | C0 | 0686 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 933 | 133 | 7x | SL4KK | SL4BT | C0 | 0686 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 933 | 133 | 7x | n/a | SL5QF | } | 068A | 256K | 933 | 77 | 1.75 | 27.3 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4FP | SL48S | B0 | 0683 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4C8 | SL4C8 | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4MF | n/a | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 1000 | 100 | 10x | SL4BR | SL4BR | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 1000 | 100 | 10x | SL4KL | N/a | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4BS | SL4BS | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | los 28.1M | SECC2 | |
| 1000B | 100 | 10x | n/a | SL5QV | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL5DV | N/a | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL5B3 | SL5B3 | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL52R | SL52R | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL5FQ | n/a | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 1100 | 100 | 11x | n/a | SL5QW | } | 068A | 256K | 1100 | 77 | 1.75 | 33.0 | 0.18 | los 28.1M | FC-PGA | |
| 1133 | 133 | 8.5x | SL5LT | n/a | tA1 | 06B1 | 256K | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | los 44M | FC-PGA2 | |
| 1133 | 133 | 8.5x | SL5GQ | SL5GQ | tA1 | 06B1 | 256K | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | los 44M | FC-PGA2 | |
| 1133-S | 133 | 8.5x | SL5LV | n/a | tA1 | 06B1 | 512K | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | los 44M | FC-PGA2 | |
| 1133-S | 133 | 8.5x | SL5PU | SL5PU | tA1 | 06B1 | 512K | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | los 44M | FC-PGA2 | |
| 1200 | 133 | 9x | SL5GN | SL5GN | tA1 | 06B1 | 256K | 1200 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | los 44M | FC-PGA2 | |
| 1200 | 133 | 9x | SL5PM | n/a | tA1 | 06B1 | 256K | 1200 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | los 44M | FC-PGA2 | |
| 1266-S | 133 | 9.5x | SL5LW | SL5QL | tA1 | 06B1 | 512K | 1266 | 69 | 1.45 | 29.5 | 0.13 | los 44M | FC-PGA2 | |
| 1333 | 133 | 10x | n/a | SL5VX | tA1 | 06B1 | 256K | 1333 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | los 44M | FC-PGA2 | |
| 1400-S | 133 | 10.5x | SL657 | SL5XL | tA1 | 06B1 | 512K | 1400 | 69 | 1.45 | 29.9 | 0.13 | los 44M | FC-PGA2 | |
|
CPUID = La identificación interna volvió por la instrucción de CPUID |
|||||||||||||||
ECC = error que corrige código |
|||||||||||||||
FC-PGA = perno arsenal de la Mover de un tiro'n-viruta de la rejilla |
|||||||||||||||
FC-PGA2 = perno revisión 2 de la Mover de un tiro'n-viruta del arsenal de la rejilla |
|||||||||||||||
SECC = solo cartucho del contacto del borde |
|||||||||||||||
SECC2 = sola revisión 2 del cartucho del contacto del borde |
|||||||||||||||
Los procesadores del Pentium III son todo el multiplicador del reloj trabado. Éste es los medios de prevenir fraude del procesador y sobre-registrando haciendo el procesador trabaje solamente en un multiplicador dado del reloj. Desafortunadamente, esta característica puede ser puenteada haciendo modificaciones al procesador bajo cubierta del cartucho, y los individuos sin escrúpulos han estado vendiendo los procesadores de la bajo-velocidad comentados como velocidades más altas. Paga comprar sus sistemas o procesadores de las distribuidores directas de Intel o de los distribuidores high-end que no enganchan a estas prácticas.
El Pentium II e III los procesadores era la base para las versiones high-end especiales llamadas Pentium II Xeon (introducido en junio de de 1998) y el Pentium III Xeon (introducido en marcha de 1999). Intel ahora utiliza el término Xeon por sí mismo para referir a los procesadores de Xeon basados en el Pentium 4. Éstos diferencian del Pentium estándar II e III de tres maneras: empaquetado, tamaño del escondrijo, y velocidad del escondrijo.
Los procesadores del Pentium II/III Xeon utilizan un cartucho más grande del SEC que los procesadores estándares de PII/III, para contener principalmente a un tablero interno más grande con más memoria de escondrijo.
Además del paquete más grande, los procesadores de Xeon también incluyen más escondrijo L2. Fueron producidos en tres variaciones, con 512KB, 1MB, o 2MB del escondrijo L2.
Aún más significativa que el tamaño del escondrijo es su velocidad. Todo el escondrijo en los procesadores de Xeon funciona en la velocidad del lleno-corazo'n. Esto es difícil de hacer la consideración de que las virutas del escondrijo eran virutas separadas en el tablero en la mayoría de las versiones. Los procesadores originales del Pentium II Xeon tenían 7.5 millones de transistores en el dado principal del procesador, mientras que el Pentium más último III Xeon vino con 9.5 millones. Cuando las versiones del Pentium III con en-mueren el escondrijo fueron lanzados, la cuenta del transistor fue hasta 28.1 millones de transistores en la versión del escondrijo 256KB, 84 millones de transistores en la versión del escondrijo 1MB, y 140 millones de transistores en el 2MB depositan la versión, que fijó un expediente de la industria en ese entonces. Las altas cuentas del transistor son debido a en-mueren el escondrijo L2, que es mismo transistor intensivo. El escondrijo L2 en todo el Pentium II e III los procesadores de Xeon tiene una gama de dirección completa del ESPOLÓN 64GB y apoya ECC.
| CPU | Velocidad Del Procesador | Velocidad de FSB | Tamaños Del Escondrijo L2 | Paquete |
|---|---|---|---|---|
| PII Xeon | 400MHz 450MHz |
100MHz 100MHz |
512KB; 1024KB; 2048KB 512KB; 1024KB; 2048KB |
SC330 SC330 |
| PIII Xeon | 500MHz 550MHz 600MHz 667MHz 700MHz 733MHz 800MHz 866MHz 900MHz 933MHz 1000MHz |
100MHz 100MHz 133MHz 133MHz 100MHz 133MHz 133MHz 133MHz 100MHz 133MHz 133MHz |
512KB; 1024KB; 2048KB 512KB; 1024KB; 2048KB 256KB 256KB 1024KB; 2048KB 256KB 256KB 256KB 2048KB 256KB 256KB |
SC330 SC330 SC330.1 SC330.1 SC330.1 SC330.1 o 495-pernos SECC SC330.1 o 495-pernos SECC SC330.1 o 495-pernos SECC SC330.1 SC330.1 o 495-pernos SECC 495-pernos SECC |
| Xeon | 700MHz | 100MHz | 1024KB | SC330.1 |
PII Xeon = Pentium II Xeon |
||||
PIII Xeon = Pentium III Xeon |
||||
Online: 721 users browsing the articles directory
|
|