Der Prozessor des Pentiums III wurde zuerst im Februar 1999 freigegeben und einige neue Eigenschaften zur Familie P6 vorstellte. Es ist im Wesentlichen der gleiche Kern, wie ein Pentium II mit der Hinzufügung der SSE Anweisungen und integriert Pufferspeicher L2 in den neueren Versionen auf-sterben. SSE besteht aus 70 neuen Anweisungen, die drastisch die Leistung und die Möglichkeiten der vorgerückten Belichtung, des 3D, des strömenden Audio, des Bildschirmes und der Sprecherkenntnisanwendungen erhöhen.
|
|
Ursprünglich gegründet auf Intels fortschrittlicher 0.25-micron CMOS Verfahrenstechnik, begann der PIII Kern heraus mit mehr als 9.5 Million Transistoren. Spätem 1999 verschob sich Intel auf einen Würfel des Prozesses 0.18-micron (codenamed Coppermine) und fügte 256KB von auf-sterben Pufferspeicher L2 hinzu, der den Transistorzählimpuls bis 28.1 Million holte. Die neueste Version des Pentiums III (codenamed Tualatin), verwendet einen Prozeß 0.13-micron und hat 44 Million Transistoren; die Motherboards, die gebildet werden, bevor die Tualatin-Kern Versionen des Pentiums III im Allgemeinen sich nicht stützen, diesen Prozessor wegen des logischen pinout ändert. Das Pentium III wurde in den Geschwindigkeiten von 450MHz bis 1.4GHz, sowie in Bedienerversionen mit dem größeren oder schnelleren Pufferspeicher hergestellt, der als das Pentium Xeon bekannt ist. Das Pentium III enthält auch vorgerückte Eigenschaften wie ein 32KB L1 Pufferspeicher und entweder Hälfte-Kern Geschwindigkeit 512KB L2 Pufferspeicher oder Vollkern Geschwindigkeit auf-sterben 256KB oder 512KB L2 mit cacheability für bis zu 4GB des ansprechbaren Gedächtnisraumes. Das PIII kann in Doppel-verarbeitensystemen mit bis zu 64GB des körperlichen Gedächtnisses auch verwendet werden. Eine Selbst-self-reportable Prozessorseriennummer gibt Sicherheit, Authentisierung und Systemmanagementanwendungen ein leistungsfähiges neues Werkzeug für das Kennzeichnen der einzelnen Systeme. Wegen der Privatlebeninteressen, als der Prozessor freigegeben wurde, können Sie diese Eigenschaft im System BIOS auf den meisten Systemen sperren, die die Prozessoren des Pentiums III oder Celeron III benutzen.
Prozessoren des Pentiums III wurden zuerst im Formfaktor SECC2 Intels zur Verfügung gestellt, der das kostspieligere ältere sek Verpacken ersetzte. Das Paket SECC2 umfaßt nur eine Seite des Spanes und läßt besseres Kühlblechzubehör und weniger gesamtes Gewicht zu. Architektonische Eigenschaften des Prozessors des Pentiums III schließen ein
Strömende SIMD Verlängerungen (SSE). Siebzig neue Anweisungen für drastisch schneller verarbeiten und verbesserte Belichtung, Audio- und video, Netzzugang Strömens 3D, Spracherkennung, neue Benutzerschnittstellen und andere Graphik- und Ton-reicheanwendungen.
Intel Prozessorseriennummer. Die Prozessorseriennummer dient als elektronische Seriennummer für den Prozessor und, durch Verlängerung, sein System oder Benutzer. Diese Eigenschaft kann ermöglicht werden oder gesperrt werden, wie in der BIOS Einstellung gewünscht worden. Die Seriennummer ermöglicht dem system/user, durch interne Netze und Anwendungen der Firma gekennzeichnet zu werden. Die Prozessorseriennummer kann in den Anwendungen, die von den stärkeren Formen des Systems und der Teilnehmerbezeichnung profitieren, wie verwendet werden:
Anwendungen, Sicherheit Fähigkeiten verwendend. Gehandhabter Zugang zum neuem Internet-Inhalt und -dienstleistungen; elektronischer Dokumentaustausch.
Lenkbarkeitanwendungen. Vermögensverwaltung; Last und Konfiguration des ferninstallierten Systems.
Obgleich die Ausgangsfreigabe der Prozessoren des Pentiums III im verbesserten verpackenden SECC2 gebildet wurde, schaltete Intel später zum FC-PGA Paket, das sogar weniger kostspielig ist zu produzieren und einem direkteren Zubehör des Kühlblechs zum Prozessorkern für das bessere Abkühlen ermöglicht. Die FC-PGA Version Stecker in Einfaßung 370 aber können in Schlitz 1 mit einem Schlitz-ket Adapter benutzt werden.
Alle Prozessoren des Pentiums III haben entweder 512KB oder 256KB des Pufferspeichers L2, der entweder mit Hälfte-Kern oder Vollkern Geschwindigkeit läuft. Versionen des Pentiums III Xeon haben 512KB, 1MB oder 2MB des Pufferspeichers L2, der mit Vollkern Geschwindigkeit läuft. Das Pentium III Xeon ist eine kostspieligere Version des Pentiums III bestimmt für Bediener und Workstationen. Alle Pufferspeicher des PIII Prozessors L2 können bis zu 4GB des ansprechbaren Gedächtnisraumes cachieren und ECC Fähigkeit einschließen.
Prozessoren des Pentiums III können durch ihre Markierungen gekennzeichnet werden, die auf dem oberen Rand der Prozessorpatrone gefunden werden.
| Geschwindigkeit (MHZ) | Bus Speed(MHz) | Vervielfacher | Geschachtelte CPU S-Spezifikt. | Soem CPU S-Spezifikt. | Treten | CPUID | Pufferspeicher L2 | Geschwindigkeit L2 | Max. Temp. (c) | Spannung | Max. Power (W) | Prozeß (Mikrons) | Transistoren | Paket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 100 | 4.5x | SL3CC | SL364 | kB0 | 0672 | 512K | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 450 | 100 | 4.5x | SL37C | SL35D | kC0 | 0673 | 512K | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5x | SL3CD | SL365 | kB0 | 0672 | 512K | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5x | SL365 | SL365 | kB0 | 0672 | 512K | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500 | 100 | 5x | SL37D | SL35E | kC0 | 0673 | 512K | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 500E | 100 | 5x | SL3R2 | SL3Q9 | A2 | 0681 | 256K | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 500E | 100 | 5x | SL45R | SL444 | B0 | 0683 | 256K | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 533B | 133 | 4x | SL3E9 | SL3BN | kC0 | 0673 | 512K | 267 | 90 | 2.05 | 29.7 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 533EB | 133 | 4x | SL3SX | SL3N6 | A2 | 0681 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 533EB | 133 | 4x | SL3VA | SL3VF | A2 | 0681 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 533EB | 133 | 4x | SL44W | SL3XG | B0 | 0683 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 533EB | 133 | 4x | SL45S | SL3XS | B0 | 0683 | 256K | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 550 | 100 | 5.5x | SL3FJ | SL3F7 | kC0 | 0673 | 512K | 275 | 80 | 2.00 | 30.8 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL3R3 | SL3QA | A2 | 0681 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL3V5 | SL3N7 | A2 | 0681 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL44X | SL3XH | B0 | 0683 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 550E | 100 | 5.5x | SL45T | N/A | B0 | 0683 | 256K | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600 | 100 | 6x | SL3JT | SL3JM | kC0 | 0673 | 512K | 300 | 85 | 2.00 | 34.5 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 600E | 100 | 6x | SL3NA | SL3H6 | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600E | 100 | 6x | SL3NL | SL3VH | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600E | 100 | 6x | SL44Y | SL43E | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600E | 100 | 6x | SL45U | SL3XU | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600E | 100 | 6x | n/a | SL4CM | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600E | 100 | 6x | n/a | SL4C7 | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600B | 133 | 4.5x | SL3JU | SL3JP | kC0 | 0673 | 512K | 300 | 85 | 2.05 | 34.5 | 0.25 | 9.5M | SECC2 | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL3NB | SL3H7 | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL3VB | SL3VG | A2 | 0681 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL44Z | SL3XJ | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL45V | SL3XT | B0 | 0683 | 256K | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600EB | 133 | 4.5x | SL4CL | SL4CL | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 600EB | 133 | 4.5x | n/a | SL46C | C0 | 0686 | 256K | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL3NR | SL3KV | A2 | 0681 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL3NM | SL3VJ | A20 | 681 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL452 | SL3XK | B0 | 0683 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 650 | 100 | 6.5x | SL45W | SL3XV | B0 | 0683 | 256K | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 650 | 100 | 6.5x | n/a | SL4CK | C0 | 0686 | 256K | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 650 | 100 | 6.5x | n/a | SL4C5 | C0 | 0686 | 256K | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5x | SL3ND | SL3KW | A2 | 0681 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5x | SL3T2 | SL3VK | A2 | 0681 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 667 | 133 | 5x | SL453 | SL3XL | B0 | 0683 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 667 | 133 | 5x | SL45X | SL3XW | B0 | 0683 | 256K | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 667 | 133 | 5x | n/a | SL4CJ | C0 | 0686 | 256K | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 667 | 133 | 5x | n/a | SL4C4 | C0 | 0686 | 256K | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7x | SL3SY | SL3S9 | A2 | 0681 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7x | SL3T3 | SL3VL | A2 | 0681 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 700 | 100 | 7x | SL454 | SL453 | B0 | 0683 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 700 | 100 | 7x | SL45Y | SL3XX | B0 | 0683 | 256K | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 700 | 100 | 7x | SL4M7 | SL4CH | C0 | 0686 | 256K | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 700 | 100 | 7x | n/a | SL4C3 | C0 | 0686 | 256K | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL3SZ | SL3SB | A2 | 0681 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL3T4 | SL3VM | A2 | 0681 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL455 | SL3XN | B0 | 0683 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL45Z | SL3XY | B0 | 0683 | 256K | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL4M8 | SL4CG | C0 | 0686 | 256K | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL4KD | SL4C2 | C0 | 0686 | 256K | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 733 | 133 | 5.5x | SL4FQ | SL4CX | C0 | 0686 | 256K | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL3V6 | SL3WC | A2 | 0681 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL3VC | SL3VN | A2 | 0681 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL456 | SL3XP | B0 | 0683 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL462 | SL3XZ | B0 | 0683 | 256K | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL4M9 | SL4CF | C0 | 0686 | 256K | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 750 | 100 | 7.5x | SL4KE | SL4BZ | C0 | 0686 | 256K | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800 | 100 | 8x | SL457 | SL3XR | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800 | 100 | 8x | SL463 | SL3Y3 | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800 | 100 | 8x | SL4MA | SL4CE | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800 | 100 | 8x | SL4KF | SL4BY | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800EB | 133 | 6x | SL458 | SL3XQ | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800EB | 133 | 6x | SL464 | SL3Y2 | B0 | 0683 | 256K | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800EB | 133 | 6x | SL4MB | SL4CD | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 800EB | 133 | 6x | SL4G7 | SL4XQ | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 800EB | 133 | 6x | SL4KG | SL4BX | C0 | 0686 | 256K | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL47M | SL43F | B0 | 0683 | 256K | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL49G | SL43H | B0 | 0683 | 256K | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL4MC | SL4CC | C0 | 0686 | 256K | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 850 | 100 | 8.5x | SL4KH | SL4BW | C0 | 0686 | 256K | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL47N | SL43G | B0 | 0683 | 256K | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL49H | SL43J | B0 | 0683 | 256K | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL4MD | SL4CB | C0 | 0686 | 256K | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL4KJ | SL4BV | C0 | 0686 | 256K | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 866 | 133 | 6.5x | SL5B5 | SL5QE | } | 068A | 256K | 866 | 80 | 1.75 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 900 | 100 | 9x | n/a | SL4SD | C0 | 0686 | 256K | 900 | 75 | 1.7 | 23.2 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 933 | 133 | 7x | SL47Q | SL448 | B0 | 0683 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 933 | 133 | 7x | SL49J | SL44J | B0 | 0683 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 933 | 133 | 7x | SL4ME | SL4C9 | C0 | 0686 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 933 | 133 | 7x | SL4KK | SL4BT | C0 | 0686 | 256K | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 933 | 133 | 7x | n/a | SL5QF | } | 068A | 256K | 933 | 77 | 1.75 | 27.3 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4FP | SL48S | B0 | 0683 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4C8 | SL4C8 | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4MF | n/a | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000 | 100 | 10x | SL4BR | SL4BR | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000 | 100 | 10x | SL4KL | N/a | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL4BS | SL4BS | C0 | 0686 | 256K | 1000 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1M | SECC2 | |
| 1000B | 100 | 10x | n/a | SL5QV | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL5DV | N/a | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL5B3 | SL5B3 | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL52R | SL52R | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1000B | 133 | 7.5x | SL5FQ | n/a | } | 068A | 256K | 1000 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1100 | 100 | 11x | n/a | SL5QW | } | 068A | 256K | 1100 | 77 | 1.75 | 33.0 | 0.18 | 28.1M | FC-PGA | |
| 1133 | 133 | 8.5x | SL5LT | n/a | tA1 | 06B1 | 256K | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1133 | 133 | 8.5x | SL5GQ | SL5GQ | tA1 | 06B1 | 256K | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1133-S | 133 | 8.5x | SL5LV | n/a | tA1 | 06B1 | 512K | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1133-S | 133 | 8.5x | SL5PU | SL5PU | tA1 | 06B1 | 512K | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1200 | 133 | 9x | SL5GN | SL5GN | tA1 | 06B1 | 256K | 1200 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1200 | 133 | 9x | SL5PM | n/a | tA1 | 06B1 | 256K | 1200 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1266-S | 133 | 9.5x | SL5LW | SL5QL | tA1 | 06B1 | 512K | 1266 | 69 | 1.45 | 29.5 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1333 | 133 | 10x | n/a | SL5VX | tA1 | 06B1 | 256K | 1333 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
| 1400-S | 133 | 10.5x | SL657 | SL5XL | tA1 | 06B1 | 512K | 1400 | 69 | 1.45 | 29.9 | 0.13 | 44M | FC-PGA2 | |
|
CPUID = die interne Identifikation ging durch die CPUID Anweisung zurück |
|||||||||||||||
ECC = Störung, die Code behebt |
|||||||||||||||
FC-PGA = Leicht schlagen-Span Stift Rasterfeldreihe |
|||||||||||||||
FC-PGA2 = Leicht schlagen-Span Stift Rasterfeldreihe Neuausgabe 2 |
|||||||||||||||
SECC = einzelne Randkontaktpatrone |
|||||||||||||||
SECC2 = einzelne Randkontakt-Patrone Neuausgabe 2 |
|||||||||||||||
Prozessoren des Pentiums III sind aller verriegelte Taktgebervervielfacher. Dieses ist Mittel, Prozessorbetrug zu verhindern und über-abstoppend, indem Sie den Prozessor bilden, arbeiten Sie nur an einem gegebenen Taktgebervervielfacher. Leider kann diese Eigenschaft überbrückt werden, indem man Änderungen am Prozessor unter der Patrone Abdeckung bildet, und unscrupulous Einzelpersonen haben die Niedriggeschwindigkeit Prozessoren verkauft, die als höhere Geschwindigkeiten erwähnt werden. Sie zahlt, Ihre Systeme oder Prozessoren von den direkten Intel Verteilern oder von den high-end Händlern zu kaufen, die sich nicht in dieser Praxis engagieren.
Das Pentium II und III Prozessoren waren die Grundlage für die speziellen high-end Versionen, die Pentium II Xeon angerufen wurden (eingeführt im Juni 1998) und Pentium III Xeon (eingeführt im März 1999). Intel selbst verwendet jetzt die Bezeichnung Xeon, um sich auf die Xeon Prozessoren zu beziehen, die auf dem Pentium 4 basieren. Diese unterscheiden sich vom Standardpentium II und III in drei Möglichkeiten: Verpacken, Pufferspeichergröße und Pufferspeichergeschwindigkeit.
Prozessoren des Pentiums II/III Xeon benutzen eine größere sek Patrone als die Standard-PII/III Prozessoren, um ein größeres internes Brett mit mehr Cachespeicher hauptsächlich unterzubringen.
Außer dem größeren Paket schließen die Xeon Prozessoren auch mehr Pufferspeicher L2 ein. Sie wurden in drei Veränderungen, mit 512KB, in 1MB oder in 2MB des Pufferspeichers L2 produziert.
Sogar bedeutender als die Größe des Pufferspeichers ist seine Geschwindigkeit. Der ganzer Pufferspeicher in den Xeon Prozessoren laufen mit der Vollkern Geschwindigkeit. Dieses ist schwierig, zu tun das Betrachten, daß die Pufferspeicherspäne unterschiedliche Späne auf dem Brett in den meisten Versionen waren. Die ursprünglichen Prozessoren des Pentiums II Xeon hatten 7.5 Million Transistoren im Hauptprozessorwürfel, während das neuere Pentium III Xeon mit 9.5 Million kam. Wenn die Versionen des Pentiums III mit Pufferspeicher auf-sterben, wurden freigegeben, ging der Transistorzählimpuls bis 28.1 Million Transistoren in der Version des Pufferspeichers 256KB, 84 Million Transistoren in der Version des Pufferspeichers 1MB, und 140 Million Transistoren im 2MB cachieren Version, die eine Industrieaufzeichnung zu der Zeit einstellte. Die hohen Transistorzählimpulse liegen an auf-sterben Pufferspeicher L2, der sehr der intensive Transistor ist. Der Pufferspeicher L2 in allem Pentium II und III Xeon Prozessoren hat eine volle Strecke Adresse des RAM 64GB und stützt ECC.
| CPU | Prozessor-Geschwindigkeit | FSB Geschwindigkeit | Größen Des Pufferspeicher-L2 | Paket |
|---|---|---|---|---|
| PII Xeon | 400MHz 450MHz |
100MHz 100MHz |
512KB; 1024KB; 2048KB 512KB; 1024KB; 2048KB |
SC330 SC330 |
| PIII Xeon | 500MHz 550MHz 600MHz 667MHz 700MHz 733MHz 800MHz 866MHz 900MHz 933MHz 1000MHz |
100MHz 100MHz 133MHz 133MHz 100MHz 133MHz 133MHz 133MHz 100MHz 133MHz 133MHz |
512KB; 1024KB; 2048KB 512KB; 1024KB; 2048KB 256KB 256KB 1024KB; 2048KB 256KB 256KB 256KB 2048KB 256KB 256KB |
SC330 SC330 SC330.1 SC330.1 SC330.1 SC330.1 oder 495-Stifte SECC SC330.1 oder 495-Stifte SECC SC330.1 oder 495-Stifte SECC SC330.1 SC330.1 oder 495-Stifte SECC 495-Stifte SECC |
| Xeon | 700MHz | 100MHz | 1024KB | SC330.1 |
PII Xeon = Pentium II Xeon |
||||
PIII Xeon = Pentium III Xeon |
||||
Online: 761 users browsing the articles directory
|
|