奔腾三处理器首次发行于1999年2月,并介绍了一些新的特点,向小六家庭。 它在本质上是相同核心的奔腾二,在加入深交所指示,并集成芯片二级缓存,在后来的版本。 深交所组成的70个新指令,能够显着提高性能和可能性的先进成像,三维,流式音频,视频和语音识别应用。
原本基于英特尔先进的0.25微米cmos制程技术,核心的piii开始出多950万个晶体管。 在1999年年底,英特尔转移到了0.18微米生产工艺,模具(代号coppermine ) ,并补充说: 256的就死二级缓存,使得晶体管计数至28.1亿美元。 最新版本的奔腾三(代号tualatin )采用了0.13微米生产工艺,并有4400万个晶体管;主板之前所作的tualatin内核版本的奔腾三,普遍不支持,这是因为处理器的逻辑引脚的变化。 奔腾三是制造速度从450 mhz通过ghz的,以及在服务器版本与较大或更快的缓存称为奔腾至强。 奔腾三还包含了先进的功能,例如一个32 kb的l1的快取记忆体,要么半年核心速度相继推出了512 kb二级缓存或全职核心速度对模具256或内嵌了512 kb二级与cacheability为最高至4gb的可寻址存储空间。 有关的piii也可以用在双处理系统,具备高达64gb的物理内存。 自行申报的处理器序号给人安全,认证和系统管理应用的一个强大的新工具,为个人识别系统。 因为隐私问题,当处理器被释放,你可以禁用此功能,在系统bios对大多数系统采用奔腾三或赛扬三处理器。
奔腾三处理器最早可在英特尔的secc2形式因素,它取代了较昂贵的老年人证交会包装。 该secc2一揽子涵盖只有一边的芯片,并允许更好的散热片附着较少的总重。 建筑特色的奔腾三处理器,包括:
流simd扩展(深交所) 。 第七十一新的指示,极大地加快处理和改善成像,三维流式音频和视频,网络接入,语音识别,新的用户界面,以及其他图形和声音丰富的应用。
英特尔处理器序号。 处理器序号作为电子序号为处理器和推而广之,其系统或用户。 这项功能可以激活或禁用,因为预期在bios设置。 序号使系统/用户,以确定公司内部网络及应用系统。 处理器序号,可用于在应用程序受益于强大的形式系统和用户识别,例如:
应用程序中使用安全功能。 管理进入一个新的互联网内容和服务;电子公文交换。
可管理性应用。 资产管理;远程系统负载和配置。
虽然最初发布的奔腾三处理器,是在改善secc2包装,英特尔后来改用财委会-美巡赛来说,这是更昂贵的生产,使一个更直接附着的散热片,以该处理器为核心,更好地冷却。 财委会-美巡赛版本插入到插座370个,但可以用在插槽1插槽-酮适配器。
所有的奔腾3处理器已相继推出了512 kb或256的二级缓存,这也不符合购买半价核心或全职的核心速度。 奔腾三至强版本已相继推出了512 kb ,有1 mb ,或2mb的二级缓存贯穿于全为核心的速度。 奔腾三至强是一个更昂贵版本的奔腾3设计的服务器和工作站。 所有的piii处理器二级缓存可以缓存最高至4gb的可寻址内存空间,并包括合办的能力。
奔腾三处理器,可以发现它们的标记,这是发现最上面的处理器墨盒。
| 速度(兆赫) | 总线速度(兆赫) | 乘数 | 盒装处理器的s -规格 | oem的中央处理器的s -规格 | 步进 | cpuid | 二级缓存 | 二级高速 | 最大。 温度。 (三) | 电压 | 最大。 功率(宽 ) | 工艺(微米) | 晶体管 | 软件包 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 100 | 4.5 × | sl3cc | sl364 | de | 0672 | 512 k | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5米 | secc2 | |
| 450 | 100 | 4.5 × | sl37c | sl35d | kc0 | 0673 | 512 k | 225 | 90 | 2.00 | 25.3 | 0.25 | 9.5米 | secc2 | |
| 500 | 100 | 5 × | sl3cd | sl365 | de | 0672 | 512 k | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5米 | secc2 | |
| 500 | 100 | 5 × | sl365 | sl365 | de | 0672 | 512 k | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5米 | secc2 | |
| 500 | 100 | 5 × | sl37d | sl35e | kc0 | 0673 | 512 k | 250 | 90 | 2.00 | 28.0 | 0.25 | 9.5米 | secc2 | |
| 500 e | 100 | 5 × | sl3r2 | sl3q9 | 钙 | 0681 | 256 k | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 500 e | 100 | 5 × | sl45r | sl444 | cb0 | 0683 | 256 k | 500 | 85 | 1.60 | 13.2 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 533 b | 133 | 4 × | sl3e9 | sl3bn | kc0 | 0673 | 512 k | 267 | 90 | 2.05 | 29.7 | 0.25 | 9.5米 | secc2 | |
| 533电子束 | 133 | 4 × | sl3sx | sl3n6 | 钙 | 0681 | 256 k | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 533电子束 | 133 | 4 × | sl3va | sl3vf | 钙 | 0681 | 256 k | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 533电子束 | 133 | 4 × | sl44w | sl3xg | cb0 | 0683 | 256 k | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 533电子束 | 133 | 4 × | sl45s | sl3xs | cb0 | 0683 | 256 k | 533 | 85 | 1.65 | 14.0 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 550 | 100 | 5.5 x | sl3fj | sl3f7 | kc0 | 0673 | 512 k | 275 | 80 | 2.00 | 30.8 | 0.25 | 9.5米 | secc2 | |
| 550 e | 100 | 5.5 x | sl3r3 | sl3qa | 钙 | 0681 | 256 k | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 550 e | 100 | 5.5 x | sl3v5 | sl3n7 | 钙 | 0681 | 256 k | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 550 e | 100 | 5.5 x | sl44x | sl3xh | cb0 | 0683 | 256 k | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 550 e | 100 | 5.5 x | sl45t | 版 n / a | cb0 | 0683 | 256 k | 550 | 85 | 1.60 | 14.5 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 600 | 100 | 6 × | sl3jt | sl3jm | kc0 | 0673 | 512 k | 300 | 85 | 2.00 | 34.5 | 0.25 | 9.5米 | secc2 | |
| 600 e | 100 | 6 × | sl3na | sl3h6 | 钙 | 0681 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 600 e | 100 | 6 × | sl3nl | sl3vh | 钙 | 0681 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 600 e | 100 | 6 × | sl44y | sl43e | cb0 | 0683 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 600 e | 100 | 6 × | sl45u | sl3xu | cb0 | 0683 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 600 e | 100 | 6 × | 版n / a | sl4cm | cc0 | 0686 | 256 k | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 600 e | 100 | 6 × | 版n / a | sl4c7 | cc0 | 0686 | 256 k | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 600 b | 133 | 4.5 × | sl3ju | sl3jp | kc0 | 0673 | 512 k | 300 | 85 | 2.05 | 34.5 | 0.25 | 9.5米 | secc2 | |
| 600电子束 | 133 | 4.5 × | sl3nb | sl3h7 | 钙 | 0681 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 600电子束 | 133 | 4.5 × | sl3vb | sl3vg | 钙 | 0681 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 600电子束 | 133 | 4.5 × | sl44z | sl3xj | cb0 | 0683 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 600电子束 | 133 | 4.5 × | sl45v | sl3xt | cb0 | 0683 | 256 k | 600 | 82 | 1.65 | 15.8 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 600电子束 | 133 | 4.5 × | sl4cl | sl4cl | cc0 | 0686 | 256 k | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 600电子束 | 133 | 4.5 × | 版n / a | sl46c | cc0 | 0686 | 256 k | 600 | 82 | 1.7 | 15.8 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 650 | 100 | 6.5 x | sl3nr | sl3kv | 钙 | 0681 | 256 k | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 650 | 100 | 6.5 x | sl3nm | sl3vj | ca20 | 681 | 256 k | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 650 | 100 | 6.5 x | sl452 | sl3xk | cb0 | 0683 | 256 k | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 650 | 100 | 6.5 x | sl45w | sl3xv | cb0 | 0683 | 256 k | 650 | 82 | 1.65 | 17.0 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 650 | 100 | 6.5 x | 版n / a | sl4ck | cc0 | 0686 | 256 k | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 650 | 100 | 6.5 x | 版n / a | sl4c5 | cc0 | 0686 | 256 k | 650 | 82 | 1.7 | 17.0 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 667 | 133 | 5 × | sl3nd | sl3kw | 钙 | 0681 | 256 k | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 667 | 133 | 5 × | sl3t2 | sl3vk | 钙 | 0681 | 256 k | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 667 | 133 | 5 × | sl453 | sl3xl | cb0 | 0683 | 256 k | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 667 | 133 | 5 × | sl45x | sl3xw | cb0 | 0683 | 256 k | 667 | 82 | 1.65 | 17.5 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 667 | 133 | 5 × | 版n / a | sl4cj | cc0 | 0686 | 256 k | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 667 | 133 | 5 × | 版n / a | sl4c4 | cc0 | 0686 | 256 k | 667 | 82 | 1.7 | 17.5 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 700 | 100 | 7 × | sl3sy | sl3s9 | 钙 | 0681 | 256 k | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 700 | 100 | 7 × | sl3t3 | sl3vl | 钙 | 0681 | 256 k | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 700 | 100 | 7 × | sl454 | sl453 | cb0 | 0683 | 256 k | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 700 | 100 | 7 × | sl45y | sl3xx | cb0 | 0683 | 256 k | 700 | 80 | 1.65 | 18.3 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 700 | 100 | 7 × | sl4m7 | sl4ch | cc0 | 0686 | 256 k | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 700 | 100 | 7 × | 版n / a | sl4c3 | cc0 | 0686 | 256 k | 700 | 80 | 1.7 | 18.3 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 733 | 133 | 5.5 x | sl3sz | sl3sb | 钙 | 0681 | 256 k | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 733 | 133 | 5.5 x | sl3t4 | sl3vm | 钙 | 0681 | 256 k | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 733 | 133 | 5.5 x | sl455 | sl3xn | cb0 | 0683 | 256 k | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 733 | 133 | 5.5 x | sl45z | sl3xy | cb0 | 0683 | 256 k | 733 | 80 | 1.65 | 19.1 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 733 | 133 | 5.5 x | sl4m8 | sl4cg | cc0 | 0686 | 256 k | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 733 | 133 | 5.5 x | sl4kd | sl4c2 | cc0 | 0686 | 256 k | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 733 | 133 | 5.5 x | sl4fq | sl4cx | cc0 | 0686 | 256 k | 733 | 80 | 1.7 | 19.1 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 750 | 100 | 7.5 x | sl3v6 | sl3wc | 钙 | 0681 | 256 k | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 750 | 100 | 7.5 x | sl3vc | sl3vn | 钙 | 0681 | 256 k | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 750 | 100 | 7.5 x | sl456 | sl3xp | cb0 | 0683 | 256 k | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 750 | 100 | 7.5 x | sl462 | sl3xz | cb0 | 0683 | 256 k | 750 | 80 | 1.65 | 19.5 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 750 | 100 | 7.5 x | sl4m9 | sl4cf | cc0 | 0686 | 256 k | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 750 | 100 | 7.5 x | sl4ke | sl4bz | cc0 | 0686 | 256 k | 750 | 80 | 1.7 | 19.5 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 800 | 100 | 8 × | sl457 | sl3xr | cb0 | 0683 | 256 k | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 800 | 100 | 8 × | sl463 | sl3y3 | cb0 | 0683 | 256 k | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 800 | 100 | 8 × | sl4ma | sl4ce | cc0 | 0686 | 256 k | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 800 | 100 | 8 × | sl4kf | sl4by | cc0 | 0686 | 256 k | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 800电子束 | 133 | 6 × | sl458 | sl3xq | cb0 | 0683 | 256 k | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 800电子束 | 133 | 6 × | sl464 | sl3y2 | cb0 | 0683 | 256 k | 800 | 80 | 1.65 | 20.8 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 800电子束 | 133 | 6 × | sl4mb | sl4cd | cc0 | 0686 | 256 k | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 800电子束 | 133 | 6 × | sl4g7 | sl4xq | cc0 | 0686 | 256 k | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 800电子束 | 133 | 6 × | sl4kg | sl4bx | cc0 | 0686 | 256 k | 800 | 80 | 1.7 | 20.8 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 850 | 100 | 8.5 x | sl47m | sl43f | cb0 | 0683 | 256 k | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 850 | 100 | 8.5 x | sl49g | sl43h | cb0 | 0683 | 256 k | 850 | 80 | 1.65 | 22.5 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 850 | 100 | 8.5 x | sl4mc | sl4cc | cc0 | 0686 | 256 k | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 850 | 100 | 8.5 x | sl4kh | sl4bw | cc0 | 0686 | 256 k | 850 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 866 | 133 | 6.5 x | sl47n | sl43g | cb0 | 0683 | 256 k | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 866 | 133 | 6.5 x | sl49h | sl43j | cb0 | 0683 | 256 k | 866 | 80 | 1.65 | 22.9 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 866 | 133 | 6.5 x | sl4md | sl4cb | cc0 | 0686 | 256 k | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 866 | 133 | 6.5 x | sl4kj | sl4bv | cc0 | 0686 | 256 k | 866 | 80 | 1.7 | 22.5 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 866 | 133 | 6.5 x | sl5b5 | sl5qe | cd0 | 068 1 | 256 k | 866 | 80 | 1.75 | 26.1 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 900 | 100 | 九x | 版n / a | sl4sd | cc0 | 0686 | 256 k | 900 | 75 | 1.7 | 23.2 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 933 | 133 | 7 × | sl47q | sl448 | cb0 | 0683 | 256 k | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 933 | 133 | 7 × | sl49j | sl44j | cb0 | 0683 | 256 k | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 933 | 133 | 7 × | sl4me | sl4c9 | cc0 | 0686 | 256 k | 933 | 75 | 1.7 | 24.5 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 933 | 133 | 7 × | sl4kk | sl4bt | cc0 | 0686 | 256 k | 933 | 75 | 1.7 | 25.5 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 933 | 133 | 7 × | 版n / a | sl5qf | cd0 | 068 1 | 256 k | 933 | 77 | 1.75 | 27.3 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 1000个b | 133 | 7.5 x | sl4fp | sl48s | cb0 | 0683 | 256 k | 1000人 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 1000个b | 133 | 7.5 x | sl4c8 | sl4c8 | cc0 | 0686 | 256 k | 1000人 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 1000个b | 133 | 7.5 x | sl4mf | 版n / a | cc0 | 0686 | 256 k | 1000人 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 1000人 | 100 | 10 × | sl4br | sl4br | cc0 | 0686 | 256 k | 1000人 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 1000人 | 100 | 10 × | sl4kl | 版 n / a | cc0 | 0686 | 256 k | 1000人 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 1000个b | 133 | 7.5 x | sl4bs | sl4bs | cc0 | 0686 | 256 k | 1000人 | 70 | 1.7 | 26.1 | 0.18 | 28.1米 | secc2 | |
| 1000个b | 100 | 10 × | 版n / a | sl5qv | cd0 | 068 1 | 256 k | 1000人 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 1000个b | 133 | 7.5 x | sl5dv | 版 n / a | cd0 | 068 1 | 256 k | 1000人 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 1000个b | 133 | 7.5 x | sl5b3 | sl5b3 | cd0 | 068 1 | 256 k | 1000人 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 1000个b | 133 | 7.5 x | sl52r | sl52r | cd0 | 068 1 | 256 k | 1000人 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 1000个b | 133 | 7.5 x | sl5fq | 版n / a | cd0 | 068 1 | 256 k | 1000人 | 75 | 1.75 | 29.0 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 1100个 | 100 | 11个x | 版n / a | sl5qw | cd0 | 068 1 | 256 k | 1100个 | 77 | 1.75 | 33.0 | 0.18 | 28.1米 | 财委会-美巡赛 | |
| 1133 | 133 | 8.5 x | sl5lt | 版n / a | ta1 | 06 b1的 | 256 k | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | 44米 | 财委会- pga2 | |
| 1133 | 133 | 8.5 x | sl5gq | sl5gq | ta1 | 06 b1的 | 256 k | 1133 | 69 | 1.475 | 29.1 | 0.13 | 44米 | 财委会- pga2 | |
| 1133能力- | 133 | 8.5 x | sl5lv | 版n / a | ta1 | 06 b1的 | 512 k | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44米 | 财委会- pga2 | |
| 1133能力- | 133 | 8.5 x | sl5pu | sl5pu | ta1 | 06 b1的 | 512 k | 1133 | 69 | 1.45 | 27.9 | 0.13 | 44米 | 财委会- pga2 | |
| 1200个 | 133 | 九x | sl5gn | sl5gn | ta1 | 06 b1的 | 256 k | 1200个 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44米 | 财委会- pga2 | |
| 1200个 | 133 | 九x | sl5pm | 版n / a | ta1 | 06 b1的 | 256 k | 1200个 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44米 | 财委会- pga2 | |
| 第1266能力- | 133 | 9.5 x | sl5lw | sl5ql | ta1 | 06 b1的 | 512 k | 第1266 | 69 | 1.45 | 29.5 | 0.13 | 44米 | 财委会- pga2 | |
| 1333名 | 133 | 10 × | 版n / a | sl5vx | ta1 | 06 b1的 | 256 k | 1333名 | 69 | 1.475 | 29.9 | 0.13 | 44米 | 财委会- pga2 | |
| 1400个能力- | 133 | 10.5 x | sl657 | sl5xl | ta1 | 06 b1的 | 512 k | 1400个 | 69 | 1.45 | 29.9 | 0.13 | 44米 | 财委会- pga2 | |
|
cpuid =内部身份证由cpuid指令 | |||||||||||||||
幼儿保育=纠错码 | |||||||||||||||
财委会-美巡赛=倒装芯片针栅阵列 | |||||||||||||||
财委会- pga2 =倒装芯片针栅阵列订正2 | |||||||||||||||
secc =单边缘接触墨盒 | |||||||||||||||
secc2 =单边缘接触墨盒订正2 | |||||||||||||||
奔腾三处理器都是时钟乘法器锁上。 这是一个手段,以防止处理器欺诈和超过4000小时,使该处理器的工作,只有在某一特定的时钟倍增器。 不幸的是,这种功能可以绕过作出修改,该处理器根据墨盒盖,不择手段的个人一直在抛售速度较低的处理器重新标明为更高的速度。 它自付购买你的系统或处理器,由直接英特尔分销商或高完经销商谁不从事这些行为。
奔腾第二和第三处理器的基础上,为特别高的高端版本,所谓的奔腾二至强(介绍,在1998年6月)和奔腾3至强(介绍,在1999年3月) 。 英特尔目前使用的术语是至强本身指至强处理器基于奔腾4 。 这些不同的标准奔腾第二和第三方法有三种:包装,缓存大小,和缓存的速度。
奔腾二/三至强处理器使用较大秒墨盒超出标准,有价证券投资收益/三处理器,主要是为了容纳更大的内部审计委员会更多的快取记忆体。
除了较大型封装,至强处理器还包括更多的二级缓存。 他们还制作了三个变化,相继推出了512 kb ,有1 mb ,或2mb二级缓存。
更重要的,比大小的快取记忆体,是它的速度。 所有缓存,在处理器来说,在全面的核心速度。 这是困难的事,考虑到高速缓存芯片被单独的芯片上,在董事会大多数版本。 原来的奔腾二处理器有750万个晶体管,在主处理器死了,而后来的奔腾3至强来到与950万美元。 当奔腾三版本与对模具高速缓存被释放,晶体管计数上升到了28.1亿个晶体管,在256缓存版本中, 84亿个晶体管,在1mb缓存版本,和140万个晶体管,在2mb缓存的版本,其中树立了行业记录当时的。 高级晶体管计数,是因为在上模二级缓存,这是非常晶体管密集。 二级缓存在所有奔腾第二和第三至强处理器有一个全职64gb内存地址范围,并支持幼儿保育。
| 中央处理器 | 处理器速度 | 前端总线速度 | 二级缓存大小 | 软件包 |
|---|---|---|---|---|
| 有价证券投资收益至强 | 400兆赫 450兆赫 | 100兆赫 100兆赫 | 512 kb的; 1024kb ; 2048kb 512 kb的; 1024kb ; 2048kb | sc330 sc330 |
| 至强的piii | 500兆赫 550兆赫 600兆赫 667兆赫 700兆赫 733 800兆赫 866兆赫 900兆赫 933兆赫 千兆赫 | 100兆赫 100兆赫 133兆赫 133兆赫 100兆赫 133兆赫 133兆赫 133兆赫 100兆赫 133兆赫 133兆赫 | 512 kb的; 1024kb ; 2048kb 512 kb的; 1024kb ; 2048kb 256 kb的 256 kb的 1024 kb的; 2048kb 256 kb的 256 kb的 256 kb的 为2048 kb的 256 kb的 256 kb的 | sc330 sc330 sc330.1 sc330.1 sc330.1 sc330.1或495针脚secc sc330.1或495针脚secc sc330.1或495针脚secc sc330.1 sc330.1或495针脚secc 495 -针s ecc |
| 至强 | 700兆赫 | 100兆赫 | 1024 kb的 | sc330.1 |
有价证券投资收益至强=奔腾二至强 | ||||
的piii至强=奔腾三至强 | ||||
Online: 282 users browsing the articles directory
![]() . |